科技應用與人力資源發展學系
教育目標
- 培育學校及企業之人力資源發展及網路教學之專業人才。
- 培育科技產業之製造與設計之專業工程人員。
- 培育工商業設計相關領域之專業人才。
- 奠定繼續進修研究之能力。
學生核心能力
1-1 | 具有理解科技產業發展現況之知能 |
1-2 | 具有運用科技以解決問題之能力 |
1-3 | 具有與人合作及溝通之能力 |
1-4 | 具有分析、整合、創新與實踐能力 |
1-5 | 具有基礎外語及國際視野之能力 |
2-1 | 具有應用科技於教育訓練之能力 |
2-2 | 具有規劃教育訓練課程及教學之能力 |
2-3 | 具有規劃及執行人力資源發展專案之能力 |
2-4 | 具有科技相關機具與材料的運用之能力 |
3-1 | 對新科技具有好奇心且勇於嘗試與接觸 |
3-2 | 具有熱愛動手作的習慣 |
3-3 | 對新科技的發展具有高度敏銳性 |
3-4 | 具備人文素養與社會關懷 |
4-1 | 具有尊重他人隱私及保密的倫理 |
4-2 | 具有尊重智慧財產權的認知與態度 |
課程規劃
本系課程列表
課程分類 | 課程名稱(建議修課年級) |
---|---|
校共同必修 | 中文閱讀與思辨、中文寫作與表達、英文(一)、英文(二)、英文(三)、體育、初階服務學習 |
通識課程 | 人文藝術領域 、 社會科學領域 、 自然科學領域 、 邏輯運算領域 、 學院共同課程 、 跨域專業探索課程 、 大學入門 、 專題探究 、 MOOCs |
系共同必修課程 | 基本設計(1) 計算機概論(1) 電腦影像處理(1) 電子電路(1) 電腦多媒體(2) 專題製作(一)(3) 專題製作(二)(4) |
系共同選修課程 | 工業科技教育概論(1) 創造力開發(1) 管理學(2) 工程設計(2) 專業實習(3) 能源與動力(3) 組織行為(3) 結構設計(3) 機構設計(3) 科技系統與社會發展(3) 統計學(3) 機電整合實務(4) 基礎機器人與物聯網(4) 數位製造(4) 人力資源資訊系統(4) 製造業人力資源發展研究(4) 企業員工生涯管理研究(4) 人力資源發展評鑑研究(4) 人力資源管理研究(4) 科技專案管理(4) 人員數據分析(4) 薪酬設計與績效管理(4) |
系分組課程:學習與科技組必修課程 | 數位學習概論(1) 資料結構(2) 程式語言(2) 網際網路概論(2) 電腦動畫(3) 多媒體教材設計與製作(3) 系統分析與設計(3) 數位學習方法與策略(3) |
系分組課程:學習與科技組選修課程 | 人力資源發展概論(1) 作業系統(2) 網際網路程式設計(2) 訓練需求與成效評估(2) 虛擬實境設計(3) 計算機結構(3) 數位遊戲設計(3) 資料庫系統(3) 電腦網路原理與實作(3) 行動學習與科技(4) |
系分組課程:設計與科技組必修課程 | 圖學(1) 機械製造(2) 木工製造(2) 工業安全與衛生(2) 電腦輔助製圖(2) 人因工程(3) 產品設計(3) 製造科技(3) |
系分組課程:設計與科技組選修課程 | 模型製作(1) 木器設計與製造(2) 電子產品設計與製造(2) 造形原理(2) 色彩學(2) 金屬產品設計與製作(2) 設計素描與表現技法(2) 展示設計(3) 塑膠產品設計與製造(3) 電腦輔助設計與製造(3) 產品分析與企劃(4) |
教育學程 | 生活科技科教材教法(教)(3) 生活科技科教學實習(一)(教)(4) 生活科技科教學實習(二)(教)(4) |
未來發展