1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具有理解科技產業發展現況之知能 1-2 具有運用科技以解決問題之能力 1-3 具有與人合作及溝通之能力 1-4 具有分析、整合、創新與實踐能力 1-5 具有基礎外語及國際視野之能力 | 2-1 具有應用科技於教育訓練之能力 2-2 具有規劃教育訓練課程及教學之能力 2-3 具有規劃及執行人力資源發展專案之能力 2-4 具有科技相關機具與材料的運用之能力 | 3-1 對新科技具有好奇心且勇於嘗試與接觸 3-2 具有熱愛動手作的習慣 3-3 對新科技的發展具有高度敏銳性 3-4 具備人文素養與社會關懷 | 4-1 具有尊重他人隱私及保密的倫理 4-2 具有尊重智慧財產權的認知與態度 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勞動法令研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
薪酬設計與績效管理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
圖學 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
基本設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
計算機概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
工業科技教育概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
模型製作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
電腦影像處理 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
電子電路 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
人力資源發展概論 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||
創造力開發 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
數位學習概論 |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
機械製造 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
木工製造 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
資料結構 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
程式語言 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
作業系統 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
網際網路程式設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
管理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
木器設計與製造 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||
電子產品設計與製造 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
工程設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
工業安全與衛生 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
網際網路概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
造形原理 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
色彩學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
電腦輔助製圖 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
金屬產品設計與製作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
設計素描與表現技法 |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
電腦多媒體 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||
訓練需求與成效評估 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |
專業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
能源與動力 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
電腦動畫 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
展示設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
虛擬實境設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
組織行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
專題製作(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
結構設計 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
機構設計 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||
科技系統與社會發展 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
統計學 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
計算機結構 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
人因工程 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
多媒體教材設計與製作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
塑膠產品設計與製造 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
電腦輔助設計與製造 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
數位遊戲設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
資料庫系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
電腦網路原理與實作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||
系統分析與設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
產品設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
數位學習方法與策略 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
製造科技 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
生活科技科教材教法(教) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
機電整合實務 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
基礎機器人與物聯網 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
數位製造 | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
人力資源資訊系統 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
製造業人力資源發展研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||
企業員工生涯管理研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
人力資源發展評鑑研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
人力資源管理研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |
科技專案管理 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
人員數據分析 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
薪酬設計與績效管理 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
產品分析與企劃 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
專題製作(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
行動學習與科技 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
生活科技科教學實習(一)(教) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||
生活科技科教學實習(二)(教) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:71) |
54 | 59 | 51 | 64 | 7 | 35 | 31 | 20 | 40 | 52 | 54 | 51 | 8 | 34 | 43 |