| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 東西方美術學理素養之培育 1-2 設計相關領域學理之養成 1-3 東西方藝術思潮及多元文化之認知 1-4 當代設計與文化論述析辨能力之培養 | 2-1 設計實務能力之養成 2-2 設計文化倫理學養之建立 2-3 媒體應用與設計實務能力知培育 2-4 文化產值創新能力之建立 | 3-1 整合運用媒材創新能力之培育 3-2 獨立思考及人格素養之建立 3-3 多元文化認知與思辯能力之提升 3-4 產官學界跨領域整合能力 | 4-1 設計文化全人特質之建構 4-2 尊重多元文化與國際化視野之培育 4-3 開創傳統文化新價值 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西方美術史 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 基礎設計 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 大一素描 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 設計概論 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 藝術概論 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 色彩學 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 基礎水彩 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 圖學 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 色彩計畫 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 設計實務講座(一) |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||
| 電腦繪圖 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數位繪畫 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 設計史 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 設計方法與創意思考 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 市場行銷概論 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 視覺傳達設計 |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 字體設計 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 編排設計 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 攝影與影像設計 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 當代藝術與美學概論 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||
| 設計實務與研習 |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 互動媒體與網頁設計 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 基礎攝影 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 插畫 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 視覺心理學 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數位動畫設計 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 3D媒體設計 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 文案與創意 |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 廣告理論與實務 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 媒體與傳播 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||
| 企業識別系統 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 品牌設計 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 印刷媒介與設計 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 印刷實務與設計 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 包裝設計 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 文化創意產業設計 |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 地方創意產業設計 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 國際設計參訪研習 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 視覺傳達設計(二) |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 廣告設計 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||
| 公共藝術與環境設計 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 廣告影片製作 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 設計畢業創作 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
| 書籍與繪本設計 | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 數位藝術創作 |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 設計策略與企劃 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 作品集設計 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 生活美學產業設計 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 會展活動產業設計 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
| 相關課程數量 (課程總數:49) |
6 | 5 | 6 | 6 | 36 | 8 | 22 | 9 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |