| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 培育東西藝術思潮及理論素養 1-2 養成視覺藝術創作技能及理論 1-3 建立藝術教育理論及教材教法專業智能 1-4 認知多元文化及當代視覺文化思潮 1-5 建構文化論述及學術研究析辨能力 | 2-1 具備視覺藝術創作之實務能力 2-2 培養傳統文化藝能及產值創新能力 2-3 培育美術教育實務專業能力 2-4 建構文化政策學養、藝術市場管理才能 2-5 養成分析解讀、系統化邏輯思考及溝通能力 | 3-1 具備整合運用多媒材創作能力 3-2 養成獨立思考及體驗藝術生活環境的感受力 3-3 提升多元文化認知之鑑賞力 3-4 建立跨域及產官學整合力 | 4-1 尊重學術倫理及智慧財產權 4-2 尊重多元文化差異及擴充跨域及全球化交流視野 4-3 提升國民文化素養及認知社會責任之負擔 4-4 開創傳統文化新價值 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水墨創作 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 色彩學 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 藝術概論 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 藝用解剖學 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 基礎油畫(一) |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |
| 基礎油畫(二) |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |
| 美術心理學(一) |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 美術心理學(二) |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 水墨基礎造型 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 書法(唐楷) |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||||
| 書法(魏碑) |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 西方美術史(一) | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 西方美術史(二) | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 現代水墨 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 素描(一) |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 素描(二) |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 水彩(一) |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 水彩(二) |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 基礎彩墨(一) |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 基礎彩墨(二) |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||||
| 美術教育 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
| 中國美術史 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 電腦繪圖 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 數位攝影 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 水墨素描 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 美學(一) | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 美學(二) | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 水墨造型與佈局 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 膠彩畫技法運用 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 書法(篆書) | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||||
| 書法(隸書) | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 水墨材料開發 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 寫意花鳥技法 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 版畫(一) |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 版畫(二) |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 水墨意象與紙藝實務 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 水墨意象與紙藝創作 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 藝術治療與繪本應用 |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 藝術治療圖卡應用 |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 攝影 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||||
| 水墨畫的古典與當代 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 新媒體藝術概論 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
| 山水創作基礎 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 山水寫生 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 書法(行草) |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 基礎雕塑 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 美術教材設計與製作 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
| 藝術批評 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 數位影像處理 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
| 公共藝術與環境設計 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||||
| 中國繪畫史 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 行為與觀念藝術 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 水墨寫生 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 水墨花鳥創作 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 當代彩墨創作 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
| 書法(草書) |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 陶藝(一) |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 陶藝(二) |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 膠彩畫材料運用 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 篆刻(印學) |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||||
| 篆刻(金石) |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 水墨形式與結構 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 工筆描繪技法 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 水墨人物造形 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 墨彩人物技法 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 臺灣當代藝術史 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
| 實驗水墨 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 草書與當代書寫創作 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 立體文物修復 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 立體文物修復進階 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||||
| 西方繪畫材料技法與臨摹(一) |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |
| 西方繪畫材料技法與臨摹(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 中國繪畫理論 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 西方繪畫顏料製作 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 東方美術史 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 臺灣美術史 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 畢業創作發表(一) |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 美術教材教法(教) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
| 課程發展與設計(教) |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 典藏及展示:博物館和其他藝術空間 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||||
| 藝術活動策劃實務 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 數位多媒體 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 博物館學 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 藝術產業經營與管理概論 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
| 藝術產業實習 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 資優美術教育 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
| 藝術機構與畫廊經營實務 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 藝術行政與文化政策分析 |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
| 現代版畫(一) |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 現代版畫(二) |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||||
| 裝裱基本技法與冊頁 | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 掛軸與對聯 | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 視覺藝術研究法與寫作 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 藝術鑑定與拍賣市場講座 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 藝術產業倫理 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 文物保存修復倫理原則與檢視登錄 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 東方繪畫材料技法與臨摹(一) |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 東方繪畫材料技法與臨摹(二) |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 文化資產保存與活化(一) |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 文化資產保存與活化(二) |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||||
| 中國近代早期的山水與環境 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 保存科學攝影(一) |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 保存科學攝影(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 當代藝術與策展實踐 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 當代影像藝術 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 書寫藝術(一) |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 書寫藝術(二) |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 色彩量測與應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
| 畢業創作發表(二) |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 美術教學實習(教) |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
| 相關課程數量 (課程總數:110) |
32 | 50 | 12 | 30 | 27 | 54 | 21 | 6 | 12 | 21 | 43 | 39 | 35 | 11 | 15 | 12 | 16 | 20 |