1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 設計知識與理論探索的研究知能 1-2 美感經驗與設計評論、分析的能力 | 2-1 激發創意與想像的能力 2-2 廣泛的專業資訊的取得與分析解讀的能力 2-3 設計專案執行與管理的能力 2-4 優異的溝通與表達的能力 2-5 系統化與邏輯思考的能力 | 3-1 具備體驗環境與生活感受的特質 3-2 國際活動參與的能力 3-3 具有欣賞多元藝術形式的素養 3-4 產官學界跨領域整合能力 | 4-1 尊重智慧財產權 4-2 尊重個人及公司隱私與保密的倫理 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設計史研究 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
色彩特論 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
設計美學特論 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
設計資料統計與分析 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
設計研究方法 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
設計方法專論 |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
設計工作室實習(一) |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
設計工作室實習(二) |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
碩士論文 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
設計攝影創作研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
電腦繪圖創作研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
海報設計探討 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
設計文獻研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
視覺傳達特論 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
影像設計表現研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
電腦輔助影像設計 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
設計專題研究 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
設計企劃研究 |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
設計管理研究 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
設計與行銷研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
設計繪畫表現研究 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
產品設計專題 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
電腦輔助產品設計 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
設計教育研究 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
互動式多媒體設計創作研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
電腦動畫創作研究 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
虛擬實境應用創作研究 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
視覺傳達設計研究 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
構成研究 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
產品設計研究 |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||
產品造形研究 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
立體造形創作研究 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
視覺形象設計企劃專題研究 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
商業廣告設計研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
創意設計研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
設計品質專論 |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
3D繪圖與應用研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
網頁設計與應用研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
電腦輔助設計 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
電腦藝術與視覺傳達 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
空間設計個案研究 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
空間設計研究 |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
插畫專題研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
視覺心理學 | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
繪本設計創作研究 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
插畫設計表現研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
色彩企劃研究與實務 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
設計專案管理研究 | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |
腳本與分鏡 |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
海外設計工作營專題研究 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
服務設計專題 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
前瞻設計研究 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
互動設計專題 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:53) |
12 | 20 | 18 | 9 | 11 | 13 | 8 | 14 | 6 | 12 | 0 | 9 | 7 |