1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 培育東西藝術思潮及理論素養 1-2 養成視覺藝術創作技能及理論 1-3 建立藝術教育理論及教材教法專業智能 1-4 認知多元文化及當代視覺文化思潮 1-5 建構文化論述及學術研究析辨能力 | 2-1 具備視覺藝術創作之實務能力 2-2 培養傳統文化藝能及產值創新能力 2-3 培育美術教育實務專業能力 2-4 建構文化政策學養、藝術市場管理才能 2-5 養成分析解讀、系統化邏輯思考及溝通能力 | 3-1 具備整合運用多媒材創作能力 3-2 養成獨立思考及體驗藝術生活環境的感受力 3-3 提升多元文化認知之鑑賞力 3-4 建立跨域及產官學整合力 | 4-1 尊重學術倫理及智慧財產權 4-2 尊重多元文化差異及擴充跨域及全球化交流視野 4-3 提升國民文化素養及認知社會責任之負擔 4-4 開創傳統文化新價值 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術批評理論與方法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
臺灣地方美術研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
藝術與文化理論研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
藝術論文寫作與分析 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
現代美學新論 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
研究理論與方法 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
視覺文化與藝術教育 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
美術教育史與美術教育哲理 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
美術教育專題研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
博物館學 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||
藝術教育評量研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
美術教育測驗與評量 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
性別議題與藝術教育 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
藝術行政與管理 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
博物館策略與行銷 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
美術資優教育理論與實務研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
博物館與文化產業 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
文化行政與政策分析 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
藝術市場專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
藝術行銷策略研究 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||
當代藝術教育議題與研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
現代美學與藝術教育研究 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
美學專題研究 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
文化理論與溝通理論 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
地區文化專題研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
美術館政策與管理實務 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
展覽策劃與推廣專題研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
國際交流語言:英文企劃書與契約研讀 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
媒體生態與文化藝術 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
媒體編輯原理與實務 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||
領導與統御 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
藝術人力資源管理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
藝術教育政策與法規研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
藝術與法律 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
藝術機構財務經營管理 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
藝術環境評論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
博物館評量 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
藝術環境與文化發展 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
創造力與視覺藝術 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |
藝術與性別研究 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||
數位內容與藝術教學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
企業經營講座(文化藝術) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
藝術管理講座 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
藝術教育研究方法與方法論 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
視覺研究導論:視覺與視覺性 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
美術教育課程發展與評鑑研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
美術館教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
相關課程數量 (課程總數:47) |
5 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 20 | 4 | 7 | 20 | 0 |