1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 營養科學之基礎知識:具備營養相關知識 1-2 營養科學之基礎知識:具備膳食管理知識 1-3 營養科學之基礎知識:具備研究之基礎知識 | 2-1 營養科學之基礎技能:具備臨床、膳食、社區營養實務工作能力 2-2 營養科學之基礎技能:具備營養教學能力 2-3 營養科學之基礎技能:具備營養相關研究能力 | 3-1 營養科學之個人特質:具備人際溝通與團隊合作的態度與能力 3-2 營養科學之個人特質:具備研究、創新思考及解決問題的能力 3-3 營養科學之個人特質:具備負責、熱忱的工作態度及終身學習的能力 | 4-1 營養科學之研究倫理:具備職業倫理 4-2 營養科學之研究倫理:具備研究倫理 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營養與癌症 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
分子營養學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
營養與免疫 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
普通化學實驗(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
普通化學乙 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
食物學 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
食物學實驗 | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
人體生理學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
有機化學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
有機化學實驗 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||
營養學(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
食物製備 |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
食物製備原理 | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
人體生理學實驗 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
分析化學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
分析化學實驗 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
營養學(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
營養學實驗 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生物化學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生物化學實驗 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||
膳食計畫 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
膳食計畫實驗 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生命期營養 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
食品衛生與安全 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |
食品分析與檢驗(含實驗) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
食品微生物(含實驗) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生物統計學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
營養生化(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
食品加工 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
食品加工實驗 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||
基礎營養實習 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
營養評估 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
膳食療養(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
膳食療養實驗(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
團體膳食管理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
團體膳食管理實驗 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
膳食療養(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
膳食療養實驗(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
營養專題討論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
營養教育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||
營養生化(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
食品化學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
保健食品概論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
社區營養學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
臨床營養 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
營養專題討論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
臨床營養實習 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
社區營養實習 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
膳食管理實習 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:49) |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |