1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具有軟體開發能力 1-2 能瞭解資訊系統軟硬體的關係及運作原理 1-3 能熟悉資訊及數學理論基礎 | 2-1 具有資訊系統發展分析與整合的能力 2-2 具有計畫執行與團隊合作的能力 2-3 具有從經驗中提昇專業思考層次的能力 | 3-1 具有研究創新的能力 3-2 能有良好的溝通與表達能力 3-3 具有持續追求新知的精神 | 4-1 能瞭解正確使用資訊技巧的社會責任 4-2 能瞭解資訊科技對環境的影響 4-3 具有尊重智慧財產權的認知與態度 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資訊產業動態及實務 | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
程式設計(一) | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
程式設計(二) | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
微積分 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
計算機概論 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
基礎電子學 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
基礎電子學實驗 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
數位邏輯 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
數位邏輯實驗 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
離散數學 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
邏輯概論 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資料結構 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
組合語言 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
機率論 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
線性代數 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
邏輯語言程式設計 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
演算法 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
計算機網路 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
程式語言結構 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
計算機圖學 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
程式設計技巧 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
函數語言程式設計 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
微處理機 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
微處理機實驗 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
數理統計 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
系統程式 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
軟體工程 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
計算機結構 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
進階程式設計 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
自動機理論與正規語言 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
工程數學 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
作業系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
資料庫理論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
數值方法 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊專題研究(一):資訊理論 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
資訊專題研究(一):資訊系統 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
影像處理 |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
人工智慧 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
區域性網路 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
資訊專題研究(二):資訊理論 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||
資訊專題研究(二):資訊系統 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
資訊教材教法(教) |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
資訊教學實習(教) |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
資料探勘 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
編譯系統設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
物件導向分析與設計 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
網路計算與XML | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
無線通訊 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
電腦輔助VLSI設計 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
語音處理 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
資料通訊 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
啟發式演算法與解題應用 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
資訊安全 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
相關課程數量 (課程總數:53) |
22 | 20 | 35 | 32 | 8 | 21 | 27 | 8 | 24 | 4 | 4 | 18 |