1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1-1 具備生命科學之專業知識 | 2-1 具備運用生命科學相關研究方法與技術的能力 | 3-1 具備正確的科學態度,能主動探索生命科學之相關議題,並瞭解遵守科學倫理之重要性 | 4-1 具備以多元表徵轉化生命科學概念之溝通與表達能力 | 5-1 能欣賞生物之美,體認生命科學對人類生存及地球永續發展之重要性 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
神經生物學 | ◎ |   |   |   |   |
生物地理學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
本地動物學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
動物行為學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
海洋生物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
鳥類學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
兩棲爬蟲動物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
遊憩生態學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
呼吸與循環生理學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
發育生物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
神經行為學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
森林生態學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
入侵生物學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
生物技術 | ◎ | ◎ |   |   |   |
智慧財產權講座 | ◎ |   |   | ◎ |   |
產業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
分子演化 | ◎ |   | ◎ |   |   |
行為生態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
族群遺傳與演化 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
表觀遺傳學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
幹細胞生物學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
地景生態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
植物基因工程 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
生物資訊應用程式語言 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
生物資訊相關演算法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生物顯微技術含實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
生物醫藥科技倫理 | ◎ |   | ◎ |   |   |
穩定同位素於生態學之應用 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
理論生態學 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
野生動物學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||
內分泌學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
系統生物學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
島嶼生物地理學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
進階專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
植物工廠的概念與體驗學習(含實驗) | ◎ | ◎ |   |   |   |
幹細胞轉譯醫學應用 | ◎ | ◎ |   |   |   |
幹細胞轉譯醫學應用實驗 | ◎ | ◎ |   |   |   |
生質柴油生物技術 | ◎ | ◎ |   |   |   |
生質柴油生物技術實驗 | ◎ | ◎ |   |   |   |
生物教材教法(教) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
生物教學實習(一)(教) | ◎ | ◎ |   |   |   |
生物教學實習(二)(教) | ◎ | ◎ |   |   |   |
有機化學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
有機化學實驗 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
普通生物學甲(一) | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
普通生物學甲(二) | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
普通生物學實驗甲(一) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
普通生物學實驗甲(二) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
普通化學實驗(一) | ◎ |   |   |   |   |
普通化學乙 | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||
基礎微積分 | ◎ |   |   |   |   |
基礎物理 | ◎ |   |   |   |   |
基礎物理實驗 | ◎ |   |   |   |   |
植物形態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
植物形態學實驗 | ◎ |   |   |   |   |
無脊椎動物學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
無脊椎動物學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
種子植物分類學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
種子植物分類學實驗 | ◎ | ◎ |   |   |   |
脊椎動物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||
脊椎動物學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
微生物學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
昆蟲學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
昆蟲學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
人體生理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
寄生蟲學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
遺傳學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
研究方法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
生物統計學 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
比較解剖學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||
比較解剖學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
植物解剖學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
生物化學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
生物化學實驗 | ◎ | ◎ |   |   |   |
生態與演化研究概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
生理暨細胞與分子生物學研究概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
植物生理學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
植物生理學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
動物生理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
動物生理學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||
細胞生物學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
生態學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
演化論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
分子生物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
病毒學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
細胞及分子生物學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
書報討論 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
免疫學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
野外生態學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 |
相關課程數量 (課程總數:90) |
85 | 62 | 59 | 30 | 25 |