1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1-1 具備生命科學之專業知識 | 2-1 具備運用生命科學相關研究方法與技術的能力 | 3-1 具備正確的科學態度,能主動探索生命科學之相關議題,並瞭解遵守科學倫理之重要性 | 4-1 具備以多元表徵轉化生命科學概念之溝通與表達能力 | 5-1 能欣賞生物之美,體認生命科學對人類生存及地球永續發展之重要性 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
神經生物學 | ◎ |   |   |   |   |
生物地理學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
海洋生物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
鳥類學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
兩棲爬蟲動物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
海洋生態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
發育生物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
森林生態學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
入侵生物學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
生物技術 | ◎ | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | |||||
產業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
新藥與中草藥轉譯醫學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
藥物開發與轉譯醫學 | ◎ |   |   | ◎ |   |
族群遺傳與演化 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
免疫化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
神經行為學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
比較動物生理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
幹細胞生物學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
地景生態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
植物基因工程 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||
生物資訊應用程式語言 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
生物資訊相關演算法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生物顯微技術含實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
野生動物學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
內分泌學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
系統生物學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
島嶼生物地理學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
植物工廠的概念與體驗學習(含實驗) | ◎ | ◎ |   |   |   |
癌生物學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
訊息傳遞 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||
環境生理學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
基因轉殖 | ◎ | ◎ |   |   |   |
病毒學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生物探究與實作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
自然科學探究與實作課程設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
哺乳動物學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
生物醫學研究新知與技術 | ◎ | ◎ |   |   |   |
癌症生物學研究法 | ◎ | ◎ |   |   |   |
病毒學概論 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
組織學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||
骨生物學:基礎及應用 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
植物病理 | ◎ | ◎ |   |   |   |
蕨類植物學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
癌症生物學期刊論述 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
植物細胞組織培養 | ◎ | ◎ |   |   |   |
植物分子生物學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
生物醫學工程概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
生醫材料概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
田野生態調查技術 | ◎ | ◎ |   |   |   |
生態產業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||
野外生態學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
生物教材教法(教) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生物教學實習(一)(教) | ◎ | ◎ |   |   |   |
生物教學實習(二)(教) | ◎ | ◎ |   |   |   |
有機化學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
有機化學實驗 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
普通生物學甲(一) | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
普通生物學甲(二) | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
普通生物學實驗甲(一) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
普通生物學實驗甲(二) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
普通化學實驗(一) | ◎ |   |   |   |   |
普通化學乙 | ◎ |   |   |   |   |
基礎微積分 | ◎ |   |   |   |   |
基礎物理 | ◎ |   |   |   |   |
基礎物理實驗 | ◎ |   |   |   |   |
植物形態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
植物形態學實驗 | ◎ |   |   |   |   |
無脊椎動物學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
無脊椎動物學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
種子植物分類學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||
種子植物分類學實驗 | ◎ | ◎ |   |   |   |
脊椎動物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
脊椎動物學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
微生物學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
昆蟲學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
昆蟲學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
人體生理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
遺傳學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
生物統計學 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
生物化學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
生物化學實驗 | ◎ | ◎ |   |   |   |
生態與演化研究概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
魚類學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
微生物學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
細胞與分子生物學研究概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
生理學研究概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
藥理學導論 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
植物生理學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
植物生理學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
動物生理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||
動物生理學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
細胞生物學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
生態學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
演化論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
分子生物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
細胞及分子生物學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
書報討論 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
生物技術實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
專題研究(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||
專題研究(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
免疫學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
進階專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 |
相關課程數量 (課程總數:103) |
99 | 76 | 70 | 42 | 26 |