| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 具備化學專業知識 | 2-1 熟悉實驗與儀器操作 | 3-1 熟悉資料檢索及整理並能表達及應用 | 4-1 具備溝通與團隊合作 | 5-1 能獨立思考且能接受科技新知與理論 | 6-1 具有環境保護與永續發展的知識和信念 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通化學實驗(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 普通化學實驗(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 普通化學甲(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 普通化學甲(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 微積分乙(一) |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 微積分乙(二) |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 普通物理實驗(一) |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 普通物理實驗(二) |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 普通物理乙(一) |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 普通物理乙(二) |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | ||||||
| 群論之化學應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 化學數學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 有機化學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 有機化學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 有機化學實驗(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 有機化學實驗(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 分析化學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 分析化學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 分析化學實驗(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 分析化學實驗(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||
| 物理化學-量子化學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 配位化學概論 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 分子對稱與光譜 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 有機化學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 生物化學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 生物化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 工業化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 工業化學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 有機特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 高分子化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||
| 無機化學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 無機化學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 物理化學實驗(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 物理化學實驗(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 化學教材教法實驗(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 化學教材教法實驗(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 物理化學-動力學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 物理化學-熱力學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 儀器分析化學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 電腦之無機化學應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | ||||||
| 原子分子光譜學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 高等生物化學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 高等生物化學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 分子模擬 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 物理化學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 量子化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 有機光化學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 化學動力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 奈米材料與永續化學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 光化學 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | ||||||
| 電腦模擬在無機化學之應用 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 儀器與化學在文物保存及修復上的應用(一) | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 儀器與化學在文物保存及修復上的應用(二) | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 科技英文:實務與演練 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 分析特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 有機光譜學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 書報討論(一) | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 書報討論(二) | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 儀器分析實驗(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 儀器分析實驗(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 |
| 相關課程數量 (課程總數:60) |
54 | 46 | 60 | 49 | 38 | 6 |