1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 熟習數學學科專業的能力 1-2 具備數學邏輯推理與歸納的能力 1-3 具備數學思維與批判性思考的能力 1-4 具備高等數學問題的擬題與解題能力 1-5 能以數學做為認識其他學科的工具 1-6 具備從高觀點看初等數學的能力 | 2-1 具有數學溝通、表達能力 2-2 具有數學或數學教育理論轉化與情境適應的能力 2-3 具有領導與同儕合作的能力 2-4 具有終身學習的能力 | 3-1 能以耐心、勤奮、專注以及充滿好奇心的態度尋求問題解答 3-2 具備獨立思考與批判反省的能力 3-3 樂於團隊合作 3-4 具有洞察力、直覺、數學感。 3-5 具備良好的數學品味。 | 4-1 精熟專業知識並能不斷自我成長 4-2 對真理有堅定的求知態度 4-3 具有多元的數學價值與數學學習的信念 4-4 兼具科學與人文的世界觀,欣賞其他知識領域的價值。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
實變分析(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
實變分析(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
複變分析(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
複變分析(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
近世代數(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
近世代數(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
統計計算(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
統計計算(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
可微分流形(一) | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
代數與數論(一) | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
代數與數論(二) | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
黎曼幾何(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
黎曼幾何(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
數論專題(一) | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
數論專題(二) | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
表現理論專題 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
組合數學(IB) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
迴歸分析(IB) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
數學教學解題(一)(IB) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
數學史(IB) |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
數理統計(一) |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
數理統計(二) |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
數學教學實習(二)(IB) | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
數學資優教育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
數論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
程式設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
電子計算機概論 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
數學導論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
線性代數(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
線性代數(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
微積分探索(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
微積分探索(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
線性代數探索(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
線性代數探索(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
微積分甲(一) | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微積分甲(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
基礎物理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
基礎物理實驗 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
數學適性教學(教) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
數學探究與實作(教) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
離散數學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
圖形學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
微分方程特論 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
微分方程導論 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
高等幾何(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
高等幾何(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
機率導論 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
高等微積分(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
高等微積分(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
代數學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
代數學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
高等微積分探索(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
高等微積分探索(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
代數學探索(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
代數學探索(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
科學計算導論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
複變數函數論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
拓樸學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
代數特論(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
代數特論(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
微分幾何(一) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
微分幾何(二) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
高等線性代數(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
統計學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
高等微積分特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
數學教材教法(教) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
學習評量(教) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
課程發展與設計(教) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
教學媒體與運用(教) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
迴歸分析 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
數學產業實習 | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
線性規劃 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
應用統計方法(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
數學史 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
優選理論 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
高等線性代數(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
數學教學解題(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
數學教學解題(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
數學軟體導論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
大學數學的回顧與統整 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
數學教學實習(一)(教) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
數學教學實習(二)(教) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
偏微分方程導論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
偏微分方程導論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
統計方法(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
相關課程數量 (課程總數:85) |
76 | 71 | 62 | 68 | 62 | 54 | 53 | 43 | 11 | 38 | 54 | 50 | 16 | 52 | 38 | 52 | 45 | 29 | 45 |