1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 熟知海洋特質與海洋科學教育知識 1-2 具有實驗、觀測、學術研究與論文寫作之專業能力 1-3 瞭解海洋科技之發展歷史,與相關學科之關聯與互動 1-4 瞭解海洋領域現況發展與區域研究 1-5 具備海洋領域相關數據判讀與資料分析之能力 | 2-1 具備資料統整與邏輯判斷之能力 2-2 具備語文表達與溝通之能力 2-3 具備與同儕分工合作與相互交流之能力 2-4 具備電腦應用與網路搜索之能力 2-5 具備專業領域之深入研究與學習能力 | 3-1 樂於團隊合作與獨立思考 3-2 以科學態度尋求問題解答 3-3 能自主學習,並持續追求專業成長 3-4 具備自我省思及批判能力 | 4-1 秉持誠實不造假的精神 4-2 具有保持懷疑的求知態度 4-3 尊重智慧財產權 4-4 能珍惜地球資源,愛護環境 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋環境教育 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
海洋化學概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
海洋學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
專題討論(一) | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
專題討論(二) | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
海洋衛星資料分析(一) |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
基礎物理海洋學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
海洋有機地球化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
海氣交互作用與模擬 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
海洋環境化學分析與觀測 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||
熱帶氣候動力與模擬 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
海洋地質概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
物理海洋學 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
數值方法在海洋之應用 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
海洋與環境 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
海洋資源與保育 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
海洋二氧化碳與全球變遷 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
海洋生地化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
專題討論(三) | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
專題討論(四) | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||
海洋資料分析 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
海洋數值模式 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
氣候動力學 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
海洋環境學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
海洋環境學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
海洋生物概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
洋流學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
海洋動力學 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
氣候與海洋變動 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
河口與海岸流體動力 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||
海洋觀測技術新知 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
碩士論文 |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
相關課程數量 (課程總數:32) |
20 | 16 | 17 | 27 | 27 | 26 | 19 | 14 | 25 | 24 | 16 | 24 | 17 | 9 | 18 | 21 | 21 | 19 |