| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 具有軟體開發能力 1-2 能了解資訊系統軟硬體的關係及運作原理 1-3 能熟悉資訊及數學基礎理論 | 2-1 具有資訊系統發展分析與整合的能力 2-2 具有計畫執行與團隊合作的能力 2-3 具有從經驗中提升專業思考層次的能力 | 3-1 具有研究創新的能力 3-2 能有良好的溝通與表達能力 3-3 具有持續追求新知的精神 | 4-1 能了解正確使用資訊技巧的社會責任 4-2 能了解資訊科技對環境的影響 4-3 具有尊重智慧財產權的認知與態度 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料探勘 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 資料壓縮 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 編譯系統設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 物件導向分析與設計 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 網路計算與XML | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 數位信號處理 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 無線通訊 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 電腦輔助VLSI設計 |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 語音處理 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 隨機程序 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 資訊檢索與擷取 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 高等計算機結構 |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 高等作業系統 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 高等演算法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
| 計算理論 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 分散式處理系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 自然語言處理 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 電腦視覺 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 圖形辨認 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 模糊理論 |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 類神經網路 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 語音辨識 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 高等計算機網路 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 生物資訊 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 機器學習 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 高等資料庫系統 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 多媒體系統設計 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 高等計算機圖學 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 高等軟體工程 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 高等影像處理 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 排隊理論 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
| 資料通訊 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
| 啟發式演算法與解題應用 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 資訊安全 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
| 資訊產業動態及實務 | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 資訊企業實習 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
| 即時系統 |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 資安攻防演練 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 網宇實體系統 |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
| 應用密碼學 |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 預測學習 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
| 資安分析及風險管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 資訊安全架構 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 物聯網概論與資料科學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 專題討論:通訊網路(一) |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 專題討論:通訊網路(二) |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 專題討論:資訊系統(一) |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 專題討論:資訊系統(二) |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 專題討論:多媒體工程(一) |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 專題討論:多媒體工程(二) |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 平行演算法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 通訊編碼理論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 容錯計算 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 嵌入式系統設計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 口語對話系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 知識工程與系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數位電視之應用服務 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 資訊理論專論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 資訊系統專論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 通訊網路專論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
| 相關課程數量 (課程總數:60) |
23 | 19 | 34 | 28 | 10 | 35 | 34 | 14 | 36 | 3 | 9 | 7 |