1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1-1 具備探究生命科學之專業知識 | 2-1 能運用相關科技並精熟儀器操作,以多元方法進行獨立研究,解決生命科學問題 | 3-1 具備針對實驗結果,進行正確分析、歸納並發表研究成果的能力 | 4-1 具備正確的科學態度,並遵守科學倫理 | 5-1 能欣賞生物之美,體認生命科學對人類生存及地球永續發展之重要性 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
神經生物學 | ◎ |   |   |   |   |
生物地理學 |   | ◎ |   |   | ◎ |
實驗設計與資料分析 |   | ◎ |   |   |   |
植物分子生物學特論 | ◎ | ◎ |   |   |   |
魚類生理學特論 | ◎ | ◎ |   |   |   |
分子遺傳學特論 |   | ◎ |   | ◎ |   |
適應與天擇研討 | ◎ |   | ◎ |   |   |
神經藥理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
腦結構學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
植物分類原理與方法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
動物行為學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
海洋生物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
鳥類學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
兩棲爬蟲動物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
遊憩生態學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
生物論文寫作與表達 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
海洋生態學 |   | ◎ |   | ◎ |   |
學習與記憶 | ◎ |   |   |   |   |
發育生物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
分子生物學特論 | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||
細胞及分子生物學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
蛋白質與酵素化學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
迴歸分析 |   |   | ◎ | ◎ |   |
森林生態學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
演化生物學 |   |   | ◎ |   |   |
進階生態學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
入侵生物學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
生物技術 | ◎ | ◎ |   |   |   |
適應與天擇 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
蛋白質工程 | ◎ | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | |||||
智慧財產權講座 | ◎ |   |   | ◎ |   |
產業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
新藥與中草藥轉譯醫學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
藥物開發與轉譯醫學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
族群遺傳與演化 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
免疫化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
神經行為學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
比較動物生理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
兩棲爬蟲動物生態與演化 | ◎ |   | ◎ |   |   |
動物生理學特論(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||
實驗生物學研究方法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生態演化研究方法 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
氧化壓力生理學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
科學論文英文寫作 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
動物生理學特論(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
實驗生理學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
行為生態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
統計分析概論 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
線性與邏輯迴歸 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
病毒學特論 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
應用科學引領生物技術產業 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
全方位生物技術之實作-由微觀分子生物學到巨觀生理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
腦神經行為學特論 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
幹細胞生物學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
地景生態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
植物基因工程 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
生物資訊應用程式語言 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
生物資訊相關演算法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生物顯微技術含實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
野生動物學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||
內分泌學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
系統生物學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
島嶼生物地理學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
植物工廠的概念與體驗學習(含實驗) | ◎ | ◎ |   |   |   |
癌生物學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
訊息傳遞 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
環境生理學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
基因轉殖 | ◎ | ◎ |   |   |   |
病毒學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生物探究與實作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||
自然科學探究與實作課程設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
哺乳動物學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
生物醫學研究新知與技術 | ◎ | ◎ |   |   |   |
癌症生物學研究法 | ◎ | ◎ |   |   |   |
病毒學概論 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
組織學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
骨生物學:基礎及應用 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
植物病理 | ◎ | ◎ |   |   |   |
蕨類植物學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
癌症生物學期刊論述 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||
植物細胞組織培養 | ◎ | ◎ |   |   |   |
植物分子生物學 | ◎ | ◎ |   |   |   |
生物醫學工程概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
生醫材料概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
田野生態調查技術 | ◎ | ◎ |   |   |   |
生態產業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
野外生態學 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
專題討論 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
現代生理學 | ◎ |   |   | ◎ |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 |
相關課程數量 (課程總數:89) |
80 | 61 | 58 | 43 | 19 |