1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 具備化學專業知識 | 2-1 熟悉實驗與儀器操作 | 3-1 熟悉資料檢索及整理,並能表達及應用 | 4-1 具備溝通與團隊合作 | 5-1 能獨立思考,且能接受科技新知與理論 | 6-1 具有環境保護與永續發展的知識和信念 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
電腦之無機化學應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
固態化學及半導體應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
有機化學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
高等無機化學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
高等無機化學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
高等分析化學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
高等分析化學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
原子分子光譜學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生物化學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
高等生物化學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | ||||||
高等生物化學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
高等高分子化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生物化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
電分析化學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
電分析化學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
分子模擬 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
高等生物無機化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
物理化學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
單元操作 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
高等化學工業 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | ||||||
高等化學工業特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生物無機化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
化學與材料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
奈米技術及其應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
量子化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
有機光化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
化學熱力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
化學動力學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
書報討論(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
書報討論(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | ||||||
有機特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
有機反應機構 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
有機合成 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
有機光譜學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
碩士論文 |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 |
相關課程數量 (課程總數:35) |
33 | 34 | 34 | 34 | 2 | 2 |