1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
1-1 具備探究生命科學之專業知識 | 2-1 能運用相關科技並精熟儀器操作,以多元方法進行獨立研究,解決生命科學問題。 | 3-1 具備針對實驗結果,進行正確分析、歸納並發表研究成果的能力。 | 4-1 具備正確的科學態度,並遵守科學倫理。 | 5-1 能欣賞生物之美,體認生命科學對人類生存及地球永續發展之重要性。 | 6-1 具備國際競爭力與學術視野 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
生態與保育 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
分子演化 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
演化生物學 | ◎ |   |   |   |   |   |
系統演化學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
生態與演化基因體學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
生物多樣性 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
生物統計學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
行為生態學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
保育生物學 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
族群生態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||
生物資訊學特論 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
生物數學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
生物論文寫作與表達 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
基因表現之調控與演化 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
分子細胞生物學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
適應與天擇 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
海洋生態系 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
環境變遷與海洋生物多樣性 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
族群遺傳與演化 | ◎ |   |   |   |   |   |
專題討論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | ||||||
實驗室輪調學習 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
進階專題討論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生物系統模擬 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
疾病生態學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 |
相關課程數量 (課程總數:24) |
24 | 2 | 19 | 7 | 6 | 0 |