| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 具備探究生命科學之專業知識 | 2-1 能運用相關科技並精熟儀器操作,以多元方法進行獨立研究,解決生命科學問題。 | 3-1 具備針對實驗結果,進行正確分析、歸納並發表研究成果的能力。 | 4-1 具備正確的科學態度,並遵守科學倫理。 | 5-1 能欣賞生物之美,體認生命科學對人類生存及地球永續發展之重要性。 | 6-1 具備國際競爭力與學術視野 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生態與保育 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 生物統計學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 專題討論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
| 實驗室輪調學習 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 生物系統模擬 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
| 系統演化學甲 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 生物多樣性甲 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
| 行為生態學甲 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
| 族群遺傳與演化甲 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 生態與演化基因體學甲 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||
| 保育生物學甲 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
| 微生物生態與多樣性 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 海洋生態系 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 微生物學特論 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 疾病生態學甲 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 分子親緣關係學 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 生態系生態學 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 臺灣生態進階課程 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
| 真核生物多樣性與演化 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 空間資訊技術與應用分析 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||
| 生態與演化基因體學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 |
| 相關課程數量 (課程總數:21) |
21 | 3 | 12 | 6 | 9 | 7 |