11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 91 | 92 | 93 | 94 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 具體掌握大勢所趨的「環境、社會與企業治理」(ESG)與國際、國內永續發展的思維與趨勢 11-2 瞭解永續治理之管理實務及工具 11-3 瞭解氣候變遷與低碳轉型之趨勢與實務 | 12-1 在公務領域,能夠設計永續發展、低碳轉型與未來人才需求之政策 12-2 在企業領域,能夠符合永續發展與ESG管理和領導統御的人才需求 12-3 具備在各種組織推進永續發展方案規劃,並具備執行力 | 13-1 積極主動瞭解全球趨勢,對於永續發展的推動充滿熱情,且具有策略的觀點 13-2 具前瞻視野與國際觀 13-3 具有利他與開放溝通的精神,善於人際管理和促進團隊合作的特質 | 14-1 具有以永續發展為導向之整全視野,以多樣化與共融為核心的價值思維 14-2 能夠議和不同的權益相關者,依據其需求提出永續發展導向之解決方案 | 21-1 具有環境教育本質、環境哲學及環境倫理的基礎 21-2 具備環境解說(EI)、環境溝通(EC)、及環境教育(EE)之知識與能力 21-3 具有對全球及在地自然與文化環境的認知與環境素養 | 22-1 具備跨領域合作、建立夥伴關係、溝通協調與社會行銷等推動環境教育的能力 22-2 具備規劃和實施環境教育課程方案與成效評估之能力 22-3 具有協助政府與民間進行環境教育系統規畫、政策研究與人力培訓發展的知能 | 23-1 具備參與社會環境議題討論及行動能力 23-2 具有環境教育研究與實務之領導(leadership)、創新(innovation)與推動發展特質 23-3 具備從事環境教育相關之理論與應用研究之熱忱 | 24-1 具有關懷環境的情感與價值觀,提升對環境的責任感 24-2 培養有對全球與地方永續發展之關切及環境倫理 24-3 理解生態多樣性與文化多元性之價值,具備維護多元及永續地球環境之信念 | 91-1 理解全球與地方環境特質及永續發展的政策與趨勢 91-2 能進行議題分析、環境調查、獨立及合作研究、方案評估等知能 91-3 具有系統思考與批判思考的能力 | 92-1 能因應場域、對象、議題、途徑特質,進行環境教育研究發展、整合規劃、創新設計及經營管理的能力 | 93-1 具有熱忱、創新、好奇心、獨立思考、自我反省與生活實踐的能力 | 94-1 具科學和人文素養,欣賞與尊重文化多樣性與多元價值 94-2 具全球思維之國際觀及地方關懷,關心環境與社會之公平正義 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永續校園的規劃與經營 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
自然與文化資源保育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
地方永續發展議題與策略 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
棲地生態研究方法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
環境教育國際合作研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生態旅遊與生態教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生態紀錄專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生態文化教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
環境解說 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
社區環境教育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環境學習中心理論與實務 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
環境教育質化研究法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
自然生態保育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
永續發展專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
全球環境問題專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
環境價值教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
環境科學專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
環境教育系統規畫 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
遊憩與休閒哲學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
環境社會學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環境變遷與人類文明 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
專題討論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
專題討論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
博士論文 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 13-1 | 13-2 | 13-3 | 14-1 | 14-2 | 21-1 | 21-2 | 21-3 | 22-1 | 22-2 | 22-3 | 23-1 | 23-2 | 23-3 | 24-1 | 24-2 | 24-3 | 91-1 | 91-2 | 91-3 | 92-1 | 93-1 | 94-1 | 94-2 |
相關課程數量 (課程總數:24) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |