1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 瞭解科學的豐富與複雜本質 1-2 熟悉科學與社會的互動與議題 1-3 熟習認知與科學學習的理論與實務 1-4 具備研究認知與科學學習的能力 1-5 能應用科學學習理論於實務工作上 1-6 熟悉科學課程發展沿革並能批判反思 1-7 具設計、發展及評鑑科學課程之能力 1-8 熟習科技導入科學教育的理論與實務 1-9 具備營造數位學習環境的知能 1-10 具規劃研究設計及執行資料分析的能力 1-11 具批判研究設計及分析方法之能力 | 2-1 具備科學教師所需科學教育素養與科學教學知能 2-2 熟習現行科學教育政策與教育改革理念 2-3 知道高等教育的教學與實務現況 2-4 能獨力完成科學教育的相關研究 2-5 瞭解非制式科學教育為科學教育的一環,熟悉各種非制式科學教育機構的現況,結合學校科學教學以促進科學的教與學 2-6 能設計、實施與評鑑非制式科學教育的活動 2-7 知曉各種科學傳播方式的特性,並瞭解其與科學概念、科學本質、科學認知的關係 2-8 能規劃與設計科普教學活動,以促進大眾科學理解、通識、以及科學識讀能力 | 3-1 善於交流合作及融入團體活動 3-2 具友善態度與同理心 3-3 積極進行教學研究與解決教學問題 3-4 具穩定情緒與抗壓性 3-5 具開放、能接受不同想法的胸襟 | 4-1 秉持能誠實不造假的精神 4-2 具有堅定的科學信念 4-3 具有抱持懷疑的求知態度 4-4 能據理力爭 4-5 尊重智慧財產權 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
書報討論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
書報討論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學語言 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科技與社會研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學認知歷程追蹤 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學教育國際比較 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
知識社會學與科學教育 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學哲學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學實作的認知與推理 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學課程與教學特論 |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||||||||||||
結構方程模式導論 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科學教育學術論文寫作 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科學探究實作認知歷程 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
認知心理學與科學學習 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學學習心理學 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
數學學習心理學 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學問題解決研究 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
數學問題解決研究 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
概念發展與推理能力 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學教學活動分析 |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||||||||||||
科學課程設計與發展 |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學教育研究方法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
測驗理論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
質的研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
資料分析(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
資料分析(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
研究方法特論:學習科技之資料分析方法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
教育科技在科學教育上的應用 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
學習科技的理論與研究 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科技融入科學課程之設計 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||||||||||||
科學文本分析 |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學概念改變理論與實務 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學本質導論 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學哲學與科學教育 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學學習特論 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
生物哲學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
認知模型與建模 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學學習評量 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
數學學習評量 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
數學課程研究 |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||||||||||||
教師研究理論與實務 |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
線上遊戲與虛擬世界的設計 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
思考歷程與發展特論 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
認知神經科學導論 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學課程評鑑 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學教育研究特論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學概念改變研究特論 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學師資培育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
科學學習歷程特論 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
學習信念認知與發展特論 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||||||||||||
專題討論:科學與社會 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
專題討論:認知與科學學習 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
專題討論:課程、教學與評量 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
專題討論:數位學習 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 |
相關課程數量 (課程總數:54) |
11 | 7 | 18 | 19 | 18 | 9 | 9 | 6 | 5 | 52 | 53 | 48 | 20 | 20 | 50 | 28 | 40 | 45 | 45 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |