| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1 具備探究生命科學之專業知識 | 2-1 能運用相關科技並精熟儀器操作,以多元方法進行獨立研究,解決生命科學問題 | 3-1 具備針對實驗結果,進行正確分析、歸納並發表研究成果的能力 | 4-1 具備正確的科學態度,並遵守科學倫理 | 5-1 能欣賞生物之美,體認生命科學對人類生存及地球永續發展之重要性 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 實驗設計與資料分析 |   | ◎ |   |   |   |
| 植物生理學特論 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 魚類生理學特論 | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 分子遺傳學特論 |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 適應與天擇研討 | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 神經藥理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 腦結構學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 植物分類原理與方法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 生物論文寫作與表達 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 學習與記憶 | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 核心能力課程 | |||||
| 分子生物學特論 | ◎ |   |   |   |   |
| 細胞及分子生物學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 蛋白質與酵素化學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 迴歸分析 |   |   | ◎ | ◎ |   |
| 演化生物學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 進階生態學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 適應與天擇 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 蛋白質工程 | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 智慧財產權講座 | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 產業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | |||||
| 新藥與中草藥轉譯醫學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 藥物開發與轉譯醫學 | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 族群遺傳與演化 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 免疫化學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 神經行為學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 比較動物生理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 兩棲爬蟲動物生態與演化 | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 動物生理學特論(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 實驗生物學研究方法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 生態演化研究方法 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | |||||
| 氧化壓力生理學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 科學論文英文寫作 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 動物生理學特論(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 實驗生理學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 行為生態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 統計分析概論 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 線性與邏輯迴歸 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 病毒學特論 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 應用科學引領生物技術產業 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 全方位生物技術之實作-由微觀分子生物學到巨觀生理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | |||||
| 腦神經行為學特論 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 系統演化學特論 | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 植物生長與發育特論 | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 感覺生理學特論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 腦生理學特論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 專題討論 | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 內分泌學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 訊息傳遞特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 石珊瑚分類專論(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 石珊瑚分類專論(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 |
| 相關課程數量 (課程總數:50) |
46 | 26 | 39 | 28 | 5 |