1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1-1 具備探究生命科學之專業知識 | 2-1 能運用相關科技並精熟儀器操作,以多元方法進行獨立研究,解決生命科學問題 | 3-1 具備針對實驗結果,進行正確分析、歸納並發表研究成果的能力 | 4-1 具備正確的科學態度,並遵守科學倫理 | 5-1 能欣賞生物之美,體認生命科學對人類生存及地球永續發展之重要性 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
實驗設計與資料分析 |   | ◎ |   |   |   |
植物生理學特論 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
魚類生理學特論 | ◎ | ◎ |   |   |   |
分子遺傳學特論 |   | ◎ |   | ◎ |   |
生物化學特論 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
系統生物學特論 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
種子植物分類學特論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
適應與天擇研討 | ◎ |   | ◎ |   |   |
保育生物學 |   |   |   | ◎ | ◎ |
比較動物生理學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
生物哲學 |   |   | ◎ | ◎ |   |
神經藥理學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
腦結構學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
生物數學 | ◎ |   |   | ◎ |   |
生理生態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
致癌基因 | ◎ |   |   |   |   |
保育遺傳學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
生物論文寫作與表達 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
學習與記憶 | ◎ | ◎ |   |   |   |
系統演化學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
分子生物學特論 | ◎ |   |   |   |   |
細胞及分子生物學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
蛋白質與酵素化學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
動物生理學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
迴歸分析 |   |   | ◎ | ◎ |   |
基因轉殖 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
實驗免疫化學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
生物資訊學特論 | ◎ |   | ◎ |   |   |
演化生物學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
進階生態學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||
訊息傳遞特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
適應與天擇 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
蛋白質工程 | ◎ | ◎ |   |   |   |
智慧財產權講座 | ◎ |   |   | ◎ |   |
產業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
分子演化 | ◎ |   | ◎ |   |   |
行為生態學 | ◎ |   | ◎ |   |   |
族群遺傳與演化 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
珊瑚礁研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
兩棲爬蟲動物生態與演化 | ◎ |   | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||
神經系統疾病 | ◎ |   | ◎ |   |   |
細胞附著與移動特論 | ◎ |   | ◎ |   |   |
動物生理學特論(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
實驗生物學研究方法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生物資訊與系統生物學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
生態演化研究方法 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
氧化壓力生理學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
環境生理學 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
海洋生物與物理海洋交互作用特論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
科學論文英文寫作 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||
親緣地理學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
發育神經生物學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
系統演化學特論 | ◎ |   | ◎ |   |   |
感覺生理學特論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
腦生理學特論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
專題討論 | ◎ | ◎ |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 |
相關課程數量 (課程總數:56) |
50 | 21 | 42 | 26 | 5 |