1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 熟習物理理論和實驗能力 1-2 具有數學邏輯推演與歸納的能力 1-3 具備理性思維能力 1-4 能瞭解物理發展史 1-5 具備數據分析、誤差分析的知能 1-6 具備批判性思考的能力 1-7 具有統整能力 | 2-1 具有語文溝通、表達的能力 2-2 具有實際動手操作的能力 2-3 具有物理相關的抽像思考能力 2-4 具有與同儕溝通、合作的能力 2-5 具有科學新知的進修與學習能力 | 3-1 能以耐心、勤奮、專注的態度尋求問題解答 3-2 樂於團隊合作與獨立思考 3-3 有開闊的胸襟,能接受科技新知與理論 3-4 執著追求真理的態度 3-5 具有洞察力、直覺、物理感 | 4-1 秉持能誠實不造假的精神 4-2 具有堅定的科學信念 4-3 具有抱持懷疑的求知態度 4-4 能據理力爭 4-5 尊重智慧財產權 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度泛函方法於奈米與氧化物系統之運用專題研究(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
密度泛函方法於奈米與氧化物系統之運用專題研究(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
高等數學物理 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
凝態系統的拓撲性質(一) | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
凝態系統的拓撲性質(二) | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
軟物質物理專題研究(一) | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
軟物質物理專題研究(二) | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
實驗物理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
固態物理導論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
原子分子物理導論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
基本粒子導論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
統計力學導論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物理冶金導論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
古典力學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子力學(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子力學(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
古典電動力學(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
古典電動力學(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
應用電子學(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
應用電子學(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
理論物理特論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物質的磁性:理論與實驗 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
統計力學(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
統計力學(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電腦與物理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
流體力學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
固態物理(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
固態物理(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等X光結晶學(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等X光結晶學(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
科學概念發展史(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科學概念發展史(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等實驗物理(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等實驗物理(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等量子力學(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等量子力學(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物理學發展史及理論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物理學發展史及理論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
粒子物理專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
粒子物理專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
統一場論專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
統一場論專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
書報討論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
書報討論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等紅外線光譜學(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等紅外線光譜學(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等計算物理(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等計算物理(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
晶體拉曼散射(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
晶體拉曼散射(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
晶體紅外線及拉曼光譜學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
奈米碳管場發射物理專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
奈米碳管場發射物理專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
X光光譜學專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等光學原理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
基本粒子物理專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
顯微術專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
顯微術專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
多體物理(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
多體物理(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
書報討論(三) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
書報討論(四) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生物物理專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
調制光譜學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等拉曼散射光譜學專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
計算生物物理專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
計算生物物理專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
奈米半導體材料拉曼光譜專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
弦論及宇宙學專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊科技與物理教育 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
近場光學專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
表面結構專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
表面結構專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子資訊專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
磁學與磁光技術專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核磁共振光譜專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
蛋白質摺疊物理專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
蛋白質摺疊物理專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
侷限激子光譜專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
奈米半導體材料聲子光譜專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
超導與超流理論專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生物巨分子電腦模擬專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生物巨分子電腦模擬專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
強耦合系統專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
強耦合系統專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
半導體載子之超快現象專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子光學專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
波色-愛因斯坦凝結與冷原子專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
波色-愛因斯坦凝結與冷原子專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
奈米磁學專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
奈米磁學專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
重力與宇宙學專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
重力與宇宙學專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
廣義相對論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
廣義相對論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊科技融入物理教學專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊科技融入物理教學專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微波通訊材料物理專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微波通訊材料物理專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核磁共振在生物物理上之應用專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
核磁共振在生物物理上之應用專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
近代實驗技術(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
近代實驗技術(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子液體理論專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子液體理論專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
磁性半導體光電材料之遠紅外光譜介電分析專題研究(一 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
磁性半導體光電材料之遠紅外光譜介電分析專題研究(二 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
鑽石薄膜合成與特性專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
鑽石薄膜合成與特性專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微波鐵電物理專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
微波鐵電物理專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
光感測原理及應用專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
光感測原理及應用專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
有機化學分子和生物分子光譜專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
有機化學分子和生物分子光譜專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
低維磁性物理專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
低維磁性物理專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
固態及奈米系統之第一原理計算專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
固態及奈米系統之第一原理計算專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
表面電漿子專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
表面電漿子專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
鈣鈦礦薄膜磁性專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
鈣鈦礦薄膜磁性專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物理哲學專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物理哲學專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子場論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
自旋電子學專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
自旋電子學專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
超導及磁性專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
超導及磁性專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
電漿鍍膜物理專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電漿鍍膜物理專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子資訊科學導論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核磁共振原理及應用 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微波放電物理與應用專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微波放電物理與應用專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
病毒與細菌之光學特性專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
病毒與細菌之光學特性專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物理宇宙學專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物理宇宙學專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
稀磁性半導體專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
稀磁性半導體專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
雷射共振腔專題研究 (一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
雷射共振腔專題研究 (二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物理教學與學習專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物理教學與學習專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
低溫相變專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
低溫相變專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
氧化物半導體薄膜專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
氧化物半導體薄膜專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
血循環動力學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微波測量之理論與應用專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微波測量之理論與應用專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
李群理論及其與量子物理之關聯 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
粒子物理(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
粒子物理(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子場論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子場論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子場論(三) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物理概念與推理能力發展理論專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
科學概念與推理能力發展理論專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
數學物理專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
數學物理專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
表面物理專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
表面物理專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子光學專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
量子光學專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
天文物理專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
天文物理專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
重力場論專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
重力場論專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
統計物理專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
統計物理專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
超導體物理專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
超導體物理專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
磁性物理專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
磁性物理專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
半導體物理專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
X光光譜學專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
X光光譜學專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||
結晶學專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
結晶學專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等表面物理(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等表面物理(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
紅外線光譜物理專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
表面磁性專題研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
表面磁性專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
紅外線光譜物理專題研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
博士論文 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 |
相關課程數量 (課程總數:189) |
6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |