| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 熟習數學學科專業的能力 1-2 具備數學邏輯推理與歸納的能力 1-3 具備數學思維與批判性思考的能力 1-4 具備高等數學問題的擬題與解題能力 1-5 能以數學做為認識其他學科的工具 1-6 具備從高觀點看初等數學的能力 | 2-1 具有數學溝通、表達能力 2-2 具有數學或數學教育理論轉化與情境適應的能力 2-3 具有領導與同儕合作的能力 2-4 具有終身學習的能力 | 3-1 能以耐心、勤奮、專注以及充滿好奇心的態度尋求問題解答 3-2 具備獨立思考與批判反省的能力 3-3 樂於團隊合作 3-4 具有洞察力、直覺、數學感。 3-5 具備良好的數學品味。 | 4-1 精熟專業知識並能不斷自我成長 4-2 對真理有堅定的求知態度 4-3 具有多元的數學價值與數學學習的信念 4-4 兼具科學與人文的世界觀,欣賞其他知識領域的價值。 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微分方程(一) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 微分方程(二) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 組合學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 組合學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學教育通論(一) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 數學教育通論(二) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 數學思考與過程研究(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 數學思考與過程研究(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 數學教育研究設計(一) | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 數學教育研究設計(二) | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||||
| 數學師資訓練 |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 應用數學專題(一) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 統計計算專題(一) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 統計計算專題(二) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 數學教育專題(一) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 數學教育專題(二) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 同調代數(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 同調代數(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 應用數學(一) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 幾何概念分析(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||||
| 幾何概念分析(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 計算組合 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學社會史專題 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 優選理論專題(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 優選理論專題(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 定點論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 凸分析專題 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 互補問題專題 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 組合專題(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 組合專題(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||||
| 數學心理學專題(一) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 數學心理學專題(二) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 矩陣計算(一) | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 矩陣計算(二) | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 試題反應理論 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 貝氏統計初探 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 數學研究趨勢 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 分析專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 代數專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 幾何專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||||
| 數值分析專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學與電腦專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學與電腦專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 解析數論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 解析數論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 代數數論特論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學教育比較研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學課程發展研究專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學課程發展研究專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 多變量分析專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||||
| 多變量分析專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 李代數 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 群環專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 群環專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 泛函分析特論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 泛函分析特論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 代數幾何導論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 非線性規劃(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 非線性規劃(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 幾何分析專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||||||
| 幾何分析專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學史專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學史專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 偏微分方程專題(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 偏微分方程專題(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學教學的概念化 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學課程的新思維 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學教育中的信念與價值 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 統計數學學習活動設計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數學教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
| 相關課程數量 (課程總數:70) |
31 | 30 | 21 | 27 | 27 | 14 | 14 | 19 | 8 | 9 | 31 | 14 | 14 | 23 | 7 | 19 | 13 | 22 | 19 |