1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 1.1 Able to identify relevant issues 1-2 1.2 Able to analyze gathered information using the appropriate methods and models | 2-1 2.1 Able to make clear and fluent oral communication in the business context 2-2 2.2 Able to make clear and fluent written communication in the business context | 3-1 3.1 Able to demonstrate general business knowledge with global perspectives 3-2 3.2 Able to recognize the culture differences in the business context | 4-1 4.1 Able to recognize ethical dilemmas in the business context 4-2 4.2 Able to acknowledge the impact of ethical issues in the business context | 5-1 5.1 Able to address novel and relevant ideas 5-2 5.2 Able to analyze business issues and opportunities with original insights | 6-1 6.1 Students will demonstrate their ability to comprehend the core knowledge in the concentrating management areas: Marketing, Finance, and Strategy 6-2 6.2 Students will demonstrate their ability to employ analytical approaches for business tasks 6-3 6.3 Students will demonstrate their ability to understand the business analysis findings and make appropriate business recommendations | 7-1 7.1 Able to identify cases of humanistic leadership in the business contexts 7-2 7.2 Able to analyze and evaluate the pros and cons of adopting humanistic leadership |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
會計學(一) | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
會計學(二) | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
經濟學(一) |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
經濟學(二) |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
企業管理概論 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
管理數學 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
商用微積分 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
管理科學模式 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
財務管理 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
行銷管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||
管理會計 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
人力資源管理 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
商事法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
個體經濟學 |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
統計學(一) | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
統計學(二) | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
總體經濟學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
金融講堂 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
國際經濟 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊管理 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||
組織行為 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
策略管理 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
作業管理 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
行銷研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
消費者行為 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
網路行銷 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
金融市場與機構管理 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
品牌管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
企業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
公司理財 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||
財務報表分析 |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
投資組合與個人財務分析 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
產業分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
國際企業管理 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
貨幣銀行學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
文創產業管理 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電子商務 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
投資學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
物流管理 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
衍生性金融商品 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||
國際財務管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
創新與創業管理 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
顧客關係管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
服務業行銷 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資產管理法令遵循 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
企業診斷 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 7-1 | 7-2 |
相關課程數量 (課程總數:46) |
37 | 45 | 18 | 16 | 11 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |