1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 1.1 Able to identify and assess core business issues. 1-2 1.2 Able to propose solutions justified by reasoning and evidence. | 2-1 2.1 Able to make persuasive oral communication in the business context. 2-2 2.2 Able to make comprehensive written communication in the business context. | 3-1 3.1 Able to comprehend environmental factors with a global perspective 3-2 3.2 Able to incorporate major concerns of cultural difference into business decisions. | 4-1 4.1 Able to identify ethical issues in the business setting. 4-2 4.2 Able to apply appropriate theories and models to assess ethical dilemmas. | 5-1 5.1 Able to bring about genuine and inventive ideas in the business analysis. 5-2 5.2 Able to propose business solutions with creative insights above and beyond the given business scenario. | 6-1 6.1 Able to understand how to use and integrate resources to develop a business model. 6-2 6.2 Able to develop a well-presented business plan that is feasible for the student | 7-1 7.1Able to prepare and present a humanistic leadership business case with actionable plans 7-2 7.2Able to prepare and present a humanistic leadership business case with actionable plans |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組織理論與管理 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
國際觀光管理專題 |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
國際人力資源管理 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
企業風險管理 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
知識管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
全球運籌管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
策略管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
多變量分析 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
研究方法 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
創新與創業管理 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||
兩岸經貿發展與經營策略 | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
美學經濟與創意產業專題 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
智慧財產經營策略 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
服務業經營與策略 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
國際物流與空運管理 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
國際行銷管理 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科技管理 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
全球經營策略專題 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
資訊管理 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
新興市場專題 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||
管理決策 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
決策專題 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
策略管理專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
全球產業分析 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
國際企業管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
國際財務管理 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
管理專題研討 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
碩士論文 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | 5-1 | 5-2 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 |
相關課程數量 (課程總數:28) |
20 | 18 | 16 | 13 | 14 | 18 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |