1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
1-1 能兼具表演藝術相關理論知識與獨立學術研究的能力 1-2 具備專業領域(展演、創作)及實務運用、規劃執行的能力 1-3 熟知相關領域法令規章 1-4 能將專業技能轉化運用在各跨領域產業的能力 | 2-1 具備表演藝術之創作或展演的能力 2-2 具備跨領域學習與應用的能力 2-3 具備編、導、演及劇場技術等專業能力 2-4 具備鋼琴合作的能力 2-5 具備與各式表演藝術合作的能力 2-6 具備協助演奏唱者之指導能力 2-7 具備表演藝術企畫、行銷及執行活動的能力 2-8 具備表演藝術相關產業之整合與推動的能力 2-9 具有創意發想及實驗精神的能力 2-10 具備掌握社會情緒變化及回應的能力 | 3-1 具備藝術熱誠與情緒管理的能力 3-2 具備表演藝術相關產業整合與推動的能力 3-3 具備良好人際關係,參與團體合作,協調與檢討的能力 3-4 具有敏銳觀察,良好文字與口語表達的能力 3-5 具有自信儀態、穩重行事及高度耐心 | 4-1 堅守專業智能,並能不斷挑戰與創新 4-2 透過藝術能量豐富社會價值 4-3 能維持專業信念並尊重藝術創作倫理 | 5-1 能理解表演藝術教材設計與選擇方法 5-2 具備撰寫教案並有實施教學之能力 5-3 能解決現場教學所面對的各種挑戰與問題 5-4 具備表演藝術教學專業智能與態度 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導演實務 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
舞台設計 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
音樂劇表演 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
劇本寫作 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
導演創作研究 |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
技術劇場實務 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
歌劇伴奏研究 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
管弦樂曲彈奏技巧 | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
藝術文化政策探討 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
劇場舞臺空間、意象與演出 |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||||||
演出與文本專題 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
音樂劇場理論與實務(一) |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
音樂劇場理論與實務(二) |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
音樂劇表演進階 |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
導演專題 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
音響技術實務 |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
企業實習 |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
法文藝術歌曲 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
德文藝術歌曲 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
英文藝術歌曲 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||||||
臺灣藝術歌曲 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
義大利文藝術歌曲 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
音樂劇舞蹈創作 | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
鋼琴室內樂作品研究(一) | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
鋼琴室內樂作品研究(二) | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
鍵盤和聲與即興演奏(一) | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
鍵盤和聲與即興演奏(二) | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
藝企合作 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
教育劇場進階 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
音樂劇伴奏法(一) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||||||
音樂劇伴奏法(二) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
曲目精練(一) | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
曲目精練(二) | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
曲目精練(三) | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
曲目精練(四) | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
藝術產業與行銷 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
表演藝術專題 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
行銷實習(一) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
行銷實習(二) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
演唱技術指導(一) |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||||||
演唱技術指導(二) |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
碩一伴奏合作實習(一) |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
碩一伴奏合作實習(二) |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
碩一主修(一) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
碩一主修(二) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
演出實習(一) |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
演出實習(二) |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
表演藝術研究方法論(一) | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
表演藝術研究方法論(二) | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
肢體劇場(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||||||
肢體劇場(二) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
表演(一) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
表演(二) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
演唱技術指導(三) |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
演唱技術指導(四) |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
碩二伴奏合作實習(一) |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
碩二伴奏合作實習(二) |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
碩二主修(一) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
碩二主修(二) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
演出實習(三) |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||||||
演出實習(四) |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
肢體劇場(三) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
表演(三) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
表演與劇場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
高行健戲劇研究 | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
藝術法律 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
藝術人力資源與組織管理 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
表演藝術產業分析 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
文化與觀光產業 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
藝術節慶企劃與管理 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||||||||||||
表演藝術管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
鋼琴合作學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
藝術消費與觀眾發展研究 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
藝術創業與財務管理 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
表演藝術經營策略研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
表演團隊經營法 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
鋼琴技巧指導(一) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
鋼琴技巧指導(二) |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
語音學(一) | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
語音學(二) | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 |
相關課程數量 (課程總數:80) |
48 | 39 | 7 | 27 | 32 | 13 | 24 | 23 | 23 | 23 | 18 | 11 | 8 | 12 | 22 | 24 | 29 | 24 | 14 | 26 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |