1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備指揮學的知識 1-2 具備指揮理論與實務演練的知能 1-3 具備樂曲分析與演繹詮釋的知能 1-4 具備指揮學獨立研究的學識知能 | 2-1 具備擔任音樂師資或音樂相關工作的能力 2-2 具備解析指揮學之相關議題或現象的能力 2-3 具備關注與解析音樂發展潮流或現象之能力 | 3-1 具有指揮教學與研究的熱忱與使命感 3-2 具有和他人溝通、協調與合作的能力 3-3 具有專業思考與解決問題的能力 3-4 具有持續追求專業成長的能力 | 4-1 具有尊重音樂智慧財產權的認知與態度 4-2 具有落實音樂學術倫理的精神 4-3 具有落實多元文化音樂藝術價值的精神 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
研究方法論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
指揮法研究(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
指揮法研究(四) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
總譜彈奏(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
總譜彈奏(四) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
指揮個別指導(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
指揮個別指導(四) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
音樂藝術專題討論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
音樂藝術專題討論(二) |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
指揮實務研究(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||
指揮實務研究(四) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
指揮法研究(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
指揮法研究(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
總譜彈奏(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
總譜彈奏(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
指揮個別指導(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
指揮個別指導(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
指揮實務研究(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
指揮實務研究(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
相關課程數量 (課程總數:19) |
16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 4 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 |