1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備深化專業知識範疇及其學術研究之能力 1-2 具備跨語言、跨文化溝通之相關知能 | 2-1 能有效運用英語於專業領域及相關職場上的溝通 2-2 能應用相關專業知識幫助他人提升英語能力 2-3 具有運用多媒體及資訊科技之能力 | 3-1 具國際觀,能融合多元觀點、尊重不同意見,並能肯定自我 3-2 具有獨立思考、發掘問題及批判之能力 | 4-1 能明辨是非、以身作則,遵守專業倫理 4-2 具備人文素養,實踐社會關懷精神 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能語法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
比較句法研討 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
第一語言習得 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
量化方法與R語言實作 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
程式語言用於語言分析之導論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
量化語料庫語言學特論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
多變量統計分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
人文領域專業學術英文寫作與口語表達技巧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
音韻學 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
句法學 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||
語言學通論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
言談分析 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
研究方法與論文寫作 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
聲學語音學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
衍生理論與漢語句法 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中英句法比較分析 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
國語閩南語句法比較分析 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
臺灣南島語言語法 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語意學研討 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
社會語言學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||
英語詞源學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語言田野調查 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語料庫語言學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語言與認知 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
句法學研討 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
心理語言學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
優選理論特論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
音韻學特論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語言類型學與語言的普遍性 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
計算語言學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||
形式語意學研討 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
神經語言學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語言學程式設計 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
句法理論與語句處理 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
高級語音學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
統計與實驗設計 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語意學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語用學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:38) |
12 | 38 | 6 | 37 | 30 | 37 | 38 | 28 | 38 |