1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 中文(母語)能力 1-2 英文(外語)能力 1-3 文本分析能力 1-4 語言表達能力 1-5 翻譯(語言轉換)技巧 1-6 母語及外語文化認識 | 2-1 瞭解職場現狀與趨勢 2-2 專業態度與專業表現 2-3 背景知識運用能力 2-4 職場及專業倫理 2-5 提昇自我能力及翻譯工作地位 | 3-1 相關理論涉獵 3-2 獨立研究能力 3-3 開創議題 3-4 嚴謹思維與批判能力 | 4-1 相關領域知識之涉獵 4-2 連結翻譯議題 4-3 跨領域、跨文化視野 4-4 提昇翻譯價值 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質性研究方法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
數量研究方法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
調查研究方法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
口語傳播學專論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
認知心理學專論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
經濟學專論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語言政策研究專論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
神經語言學專論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
筆譯研究方法專論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
口譯研究方法專論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
獨立研究:筆譯理論 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
獨立研究:口譯理論 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
獨立研究:翻譯教學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
獨立研究:文化科技及產業政策 |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
比較文學與翻譯 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
符號學專題研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
電腦與口筆譯教學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
詮釋學導論 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
比較修辭學 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
筆譯教材教法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
翻譯測驗與評量 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
口譯教材教法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
翻譯與語言哲學 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
比較句法與翻譯 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
明末翻譯文學 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 |
相關課程數量 (課程總數:25) |
1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 19 | 23 | 25 | 18 | 19 | 20 | 20 |