1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 獨立從事專業學術研究的能力 1-2 熟悉跨語言、跨文化研究之相關知能 | 2-1 有效應用英語於專業領域及相關職場之能力 2-2 以專業擷取新知,加以整合創新及運用之能力 | 3-1 具國際觀,能融合多元觀點、尊重不同意見,並能肯定自我 3-2 具有獨立思考、發掘問題及批判之能力 | 4-1 能明辨是非、以身作則,遵守專業倫理 4-2 具備人文素養,實踐社會關懷精神 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功能語法 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |
心理語言學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
第一語言習得 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |
量化方法與R語言實作 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
程式語言用於語言分析之導論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
量化語料庫語言學特論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
多變量統計分析 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
人文領域專業學術英文寫作與口語表達技巧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
神經語言學研究方法專題討論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
統計與實驗設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||
聲學語音學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
衍生理論與漢語句法 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
中英句法比較分析 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
國語閩南語句法比較分析 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
臺灣南島語言語法 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語意學研討 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
社會語言學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
英語詞源學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語言田野調查 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語料庫語言學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||
語言與認知 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
句法學研討 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
優選理論特論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
音韻學特論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語言類型學與語言的普遍性 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
計算語言學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
形式語意學研討 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
神經語言學 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語言學程式設計 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
句法理論與語句處理 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||
音韻學理論專題討論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
句法學專題討論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
功能語法專題討論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語意學專題討論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
社會語言學專題討論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
應用語言學專題討論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語言與認知理論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
語音學專題討論 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:38) |
10 | 33 | 6 | 36 | 33 | 36 | 32 | 35 |