1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 獨立從事專業學術研究的能力 1-2 熟悉跨語言、跨文化研究之相關知能 | 2-1 有效應用英語於專業領域及相關職場之能力 2-2 以專業擷取新知,加以整合創新及運用之能力 | 3-1 具國際觀,能融合多元觀點、尊重不同意見,並能肯定自我 3-2 具有獨立思考、發掘問題及批判之能力 | 4-1 能明辨是非、以身作則,遵守專業倫理 4-2 具備人文素養,實踐社會關懷精神 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當代西方戲劇 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
愛爾蘭文學 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
北美原住民文學 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
亞美文學 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
現代歐陸哲學選讀 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
英美文學史選讀 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
文學與文化研究方法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
時間與記憶專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
全球化時代的武術影像 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
戰爭創傷文學研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||
科幻小說專題討論 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
莎士比亞研討 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
文藝復興時期文學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
維多利亞時期文學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
二十世紀美國重要作家 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
比較詩學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
現代戲劇思潮 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
喬伊斯專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
小說理論 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
自傳文學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||
美國小說中的種族主義 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
後殖民論述 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
十九世紀英國小說 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
當代全球英文小說研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
視覺文化理論 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
當代文化生產與空間 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
他者的問題 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
新英格蘭與中國:文學與藝術的接觸,1700-1945 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
傅柯與宗教 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
酷兒與電影 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||
英美帝國的擴張 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
童妮摩里森專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
後人類研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
喬埃斯:尤里西斯 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
現代美國文學專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
傅柯專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
尼采與後結構主義 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
當代理論專題研究(一) | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
當代英國小說 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
旅遊文學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:40) |
40 | 8 | 36 | 5 | 40 | 28 | 33 | 40 |