| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 具備中國文學與文化的知識。 1-2 具備海外華人的知識。 1-3 具備中/外語言學知識。 1-4 具備華語文作為第二語言或外語教學相關知識。 | 2-1 具備華語文教學能力與僑教實務能力。 2-2 具備英文及第二外語表達能力。 2-3 具備數位科技教學運用能力。 | 3-1 具備國際視野及跨文化的素養。 3-2 培養關懷海外華人的素養。 3-3 能尊重不同個體,培養服務、關懷的教學態度。 | 4-1 能遵守職場倫理。 4-2 具備合作學習能力。 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華人英文名著選讀 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 英語口語表達 |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 飲食文學與文化 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 華語文教育產業之經營管理 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 臺灣文學選讀 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 臺灣電影 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 華語教學外語素養 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 中國文學史 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 華語語音學 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 華語文教學導論 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 語言學概論 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 華人海外移民 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 現代文學史 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 中國文化導論 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 國際華語文教育 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
| 現代文學選讀 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 國學導讀 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 德語(一) |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 教育導論 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 儒家文化與經典 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 教育心理學 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
| 文化人類學導論 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
| 德語(二) |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
| 東南亞歷史與社會 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
| 華語正音與口語表達 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 華人社會與文化 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 中國思想與經典 | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 華語詞彙學 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 僑民教育導論 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 華語語法學 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 華語修辭學 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 多媒體與華語教學 |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
| 旅遊文學選讀 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 德語(三) |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 多元文化導論 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 教育統計 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 德語(四) |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
| 跨文化交流 | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 海外華文文學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 華人藝術欣賞 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 西洋文化史 |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 漢語語言學 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
| 華語文教材編寫 |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 華語文教學實務 |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 外語習得理論 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 華語教材教法 |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 班級經營 |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 數位華語教材設計 |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 華語語法教學設計 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 臺灣民俗與文化 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 東南亞華人史 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
| 語言發展 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 學術論文寫作 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 華語課程與教學設計 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 公民身份與華人認同 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
| 漢字教學 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 認知心理學 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 線上華語教學實務 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 華語語用學 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 企業實習 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 雙語教學實習 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 語言測驗與統計 |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
| 華語教學評量 |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
| 社會語言學概論 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
| 心理語言學入門 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |
| 華語閱讀與寫作教學 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 華語聽力與口說教學 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 全球化與華人 |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 女性文學 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 學習理論概論 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 兩岸僑務 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 北美社會族群關係 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 漢英翻譯 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 華人電影導論 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
| 語言與文化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 兒童華語教學 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
| 相關課程數量 (課程總數:76) |
36 | 15 | 24 | 36 | 52 | 23 | 19 | 56 | 19 | 37 | 19 | 42 |