| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 瞭解國際漢學與文化思想、區域政治與經濟的基礎內涵與深度素養。 1-2 掌握東亞地區第二外語(如日語、韓語)的實務能力。 1-3 掌握並開創漢學與文化、政治與經濟的歷史發展、專業課題、研究方法與趨勢脈動。 1-4 擁有東亞區域研究中,政治、社會與經濟的視野與思維能力。 1-5 具備跨領域、跨文化的策略知識以及人文社會的科際整合能力。 | 2-1 具備獨立從事漢學文化與東亞文化思想,以及國際政治經濟之基礎研究能力。 2-2 具有日語、韓語等東亞地區之第二外語能力。 2-3 具有採集、調查與學術研究所需之語言、文獻與文本應用能力。 2-4 具備評論、撰述學術論文及編撰學術專書的能力。 2-5 從事文教、研究單位及政府機關相關職務,所需具備漢學文化與政治經濟之規劃、撰寫、編輯與執行能力。 | 3-1 具有宏觀思惟、獨立思考、專業研究與批判反省的能力。 3-2 具有尊重包容多元文化的世界觀與人文素養。 3-3 具有兼具傳承與應變的創建特質。 | 4-1 能夠以嚴謹的態度、重視學術倫理的精神,審慎進行學術研究。 4-2 能夠檢視、理解、尊重不同文化的多元與差異,並能遵循群我規範,具有使命感。 4-3 能夠懷抱開放、宏觀、前瞻的全球視野,並體認東亞文化的特色與價值,理性參與公共事務。 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瞭解東亞海洋爭端 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 外交決策分析 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
| 東亞禪學文化 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 西學與近代中國 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 初級韓語(二) |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 初級日語(二) |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 初級韓語(一) |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 初級日語(一) |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 東亞各國文化政策 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 臺灣政治與經濟 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||
| 東亞社會變遷 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 創意城市與行銷 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 統計學 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 東亞宗教概論 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 批判性思考與寫作 |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 東亞現代化城市發展 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 政治學 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
| 東亞文化遺產 |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 經濟學原理 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 東亞儒學與現代挑戰 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||
| 民初以來的思想與思想家 | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 國際組織概論 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 全球化政經概論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 東北亞區域文化 |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 國際關係概論 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 近代外交史 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 當代東亞電影 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 東南亞族群關係與社會變遷 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
| 財經英文 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
| 初級越南文(一) |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||
| 初級越南文(二) |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
| 總體經濟學 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
| 中級韓語(一) |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 中級韓語(二) |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 中級日語(一) |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 中級日語(二) |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 個體經濟學 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 國際政治 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 社會科學研究方法 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 東亞移民與文化 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||
| 東西文化交流 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 東亞文學導讀 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 東亞禪學與經典 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 中西思想比較 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 近現代東亞思想文獻選讀 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 東亞民主化 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 全球治理 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
| 中共對台政策與兩岸關係 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 經濟力量與外交政策 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 東南亞區域文化 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||
| 文化創意經營與行銷 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 法治與人權:內國、跨國與全球觀點 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 比較政府與政治概論 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 東亞的傳統與現代性對話 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 東南亞歷史與人物 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 質性研究與論文寫作 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 近代中歐文化交流 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 日本政府與政治 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 中級越南文(一) |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
| 中級越南文(二) |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||
| 近代歐洲插畫裡的中國圖像 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 中國大陸社會變遷 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 文化觀光理論與實務 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 美中競爭關係探討 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 韓國文化研究:媒體,文化和社會 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 臺灣企業的東亞經營 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 國際貿易理論與實務 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 東南亞政治與經濟 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 跨國企業經營策略 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 中國思想源流與發展 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||
| 西學與近代中國 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
| 東亞宗教文學 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 文化產業概論 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 文化產業實務 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 東亞區域研究理論與實務 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 中國大陸政經發展 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
| 韓半島政治與經濟 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 東南亞社會發展歷程 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 專題製作與實習(一) |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
| 文學、電影中的東亞城市與文化 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||
| 東南亞社會發展歷程 |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
| 外交決策分析 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 韓國文化與社會 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 國際公法 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
| 憲政民主與法治 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 兩韓的問題與觀點 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 國際法案例與討論 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 臺灣外交研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
| 東西文學比較 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 專題製作與實習(二) |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||||
| 新媒體、寫作與溝通 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
| 儒學與全球政經脈絡 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 東亞文學與電影:創傷與記憶 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
| 相關課程數量 (課程總數:93) |
31 | 10 | 16 | 49 | 32 | 62 | 12 | 19 | 20 | 50 | 62 | 35 | 25 | 59 | 35 | 32 |