1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備社會工作理論的知識 1-2 瞭解量化與質化研究方法 1-3 具備多元文化的知識 | 2-1 具備社會工作的實務能力 2-2 具備社會工作的研究能力 | 3-1 具備社會工作者的助人特質 3-2 具備互助與利他的特質 3-3 具備批判與反思的特質 | 4-1 信守專業倫理 4-2 促進社會公義 4-3 關懷弱勢及尊重多元差異 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社會工作實習(一) | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |
社會工作實習(二) | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |
社會工作倫理專題 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
進階直接服務專題 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
社會工作管理專題 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
學校與社會工作專題 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
家庭與經濟安全專題 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
多元文化專題 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
家族治療與社會工作專題 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
醫務社會工作專題 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||
臨終社會工作專題 |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
北歐家庭與照顧政策專題 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
媒體與社會工作專題 |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
家庭與法律專題 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
社會福利實習(一) | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |
社會福利實習(二) | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |
兒少福利與家庭服務專題 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
方案設計與評估專題 |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
社會工作督導專題 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
社會政策與社會立法專題 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||
親密暴力專題 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
家庭政策專題 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
災難管理與社會工作專題 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
優勢與復原力專題 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |
心理衛生與社會工作專題 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
特殊群體與團體工作專題 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
社會工作實地工作(一) | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |
社會工作實地工作(二) | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |
物質使用與處遇專題 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
長期照顧專題 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||
社區工作專題 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
高齡政策專題 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
迎接老年生活專題 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
青少年社會工作專題 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
心理創傷與社會工作實務專題 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
社會工作理論專題 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
質性研究 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
進階社會工作研究法 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
進階社會統計 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
相關課程數量 (課程總數:39) |
30 | 4 | 14 | 32 | 17 | 7 | 14 | 21 | 15 | 10 | 15 |