1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 瞭解傳播研究發展歷程及當前傳播研究重點課題 1-2 熟悉計量與質化傳播研究方法,並具備獨立研究能力 1-3 瞭解跨國及本土傳播產業之重點課題 1-4 瞭解流行及後現代傳播消費文化特質 1-5 瞭解網路傳播行為、資訊與傳播科技 1-6 具備與廣告及公共關係研究有關的相關知識 1-7 具備與政治傳播有關的基本知識 1-8 具備新聞產製與敘事研究、話語分析的能力 1-9 具備行銷傳播的基本知識 | 2-1 具備新聞採訪寫作與專題企畫的能力 2-2 具備媒體經營與管理的基本知識 2-3 具備分析閱聽人傳播消費行為的計量或質化資料能力 2-4 具備口語傳播基本能力 2-5 具備媒體廣告公關實務能力與策略分析的基本能力 | 3-1 瞭解知識份子的社會責任 3-2 具備人文素養 3-3 具備團隊合作,與人良好溝通的能力 | 4-1 瞭解傳播法規基本知識 4-2 具備傳播倫理基本知識 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數位內容設計 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
數位平台經營 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
多媒體製作 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
傳播專題討論(一) | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
傳播專題討論(二) | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
大數據與資訊視覺化 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
互動廣告與行銷 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
資訊素養研究 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
社群行銷研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
數位公關廣告策略與規劃 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
非虛構:紀實創作 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
傳播專業實習 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
研究方法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
傳播應用統計 |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
傳播與資訊理論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
傳播社會文化基礎 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
新聞採訪與寫作研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
媒介素養研究 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
質的研究 |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |
新聞倫理研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
新聞學專題研究 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
媒介文化專題研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
新聞企劃研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
傳播政治經濟學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
電視新聞研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
網路傳播資訊設計研究 |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
傳播產業研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
媒體經營管理與財務分析 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
全球化與媒體研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
華語影視研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
消費與文化研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
大眾媒介與大眾社會 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
流行文化研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
口語傳播研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
新聞敘事研究 | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
新聞批判話語分析 | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
多媒體與網路新聞學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電視、新媒體與螢幕文化 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
文化經濟 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
網路文化與傳播 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||||||||
明星名人、文化政治與娛樂產業 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
傳播政策與法規研究 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:42) |
16 | 5 | 15 | 14 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 12 | 12 | 21 | 10 | 15 |