1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備全球化人力資源思維。 1-2 具備人力資源理論及實務知識 1-3 具備組織診斷與員工諮詢輔導知識 | 2-1 具備組織人力徵、選、育、用、留、展專業技能 2-2 具備跨文化溝通能力 | 3-1 具備發展人力資源專業熱忱 3-2 具備組織協同創新之特質 3-3 具備跨文化的敏銳度與包容性 | 4-1 具備職業誠信與守法精神 4-2 具備職場倫理信念 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源發展研究 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
國際企業管理研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
跨文化溝通研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
人力資源規劃研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
人力資源招募與甄選研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
薪酬管理研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
職涯管理與諮詢研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電子化學習研究 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
職場心理測驗理論與實務研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
知識管理研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
核心能力課程 | ||||||||||
組織學習研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
國際人力資源發展研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |
國際人力資源管理研究 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
國際合作規劃與管理研究 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
訓練課程設計研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
書報討論(一) | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
書報討論(二) | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
人力資源發展研究方法 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
統計與資料分析 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
論文寫作 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||
組織發展與變革研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
企業治理與社會責任研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
組織學習與知識管理研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |
人力資源溝通實務研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
員工關係與協商研究 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
領導與人才發展實務研究 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
專案管理研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |
組織行為研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
企業訓練實務研究 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
國際性非營利組織人力資源發展研究 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||
高科技人力資源專題研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
中小企業人力資源專題研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
公部門人力資源專題研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
國際性非營利組織人力資源專題研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
國際服務業人力資源專題研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
國際組織管理人才發展專題研究 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
國際組織專業技術人力發展專題研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
人力資源發展專業實習 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
人力資源需求評估研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |
人力資源評鑑研究 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |
核心能力課程 | ||||||||||
電子化人力資源研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |
亞太地區人力資源專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
績效管理研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
員工心理與職涯發展專題研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
書報討論(三) | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:45) |
25 | 7 | 8 | 30 | 1 | 23 | 1 | 5 | 32 | 7 |