1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 瞭解國際漢學與文化思想、區域政治與經濟的基礎內涵與深度素養。 1-2 掌握東亞地區第二外語(如日語、韓語)的實務能力。 1-3 掌握並開創漢學與文化、政治與經濟的歷史發展、專業課題、研究方法與趨勢脈動。 1-4 擁有東亞區域研究中,政治、社會與經濟的視野與思維能力。 1-5 具備跨領域、跨文化的策略知識以及人文社會的科際整合能力。 | 2-1 具備獨立從事漢學文化與東亞文化思想,以及國際政治經濟之基礎研究能力。 2-2 具有日語、韓語等東亞地區之第二外語能力。 2-3 具有採集、調查與學術研究所需之語言、文獻與文本應用能力。 2-4 具備評論、撰述學術論文及編撰學術專書的能力。 2-5 從事文教、研究單位及政府機關相關職務,所需具備漢學文化與政治經濟之規劃、撰寫、編輯與執行能力。 | 3-1 具有宏觀思惟、獨立思考、專業研究與批判反省的能力。 3-2 具有尊重包容多元文化的世界觀與人文素養。 3-3 具有兼具傳承與應變的創建特質。 | 4-1 能夠以嚴謹的態度、重視學術倫理的精神,審慎進行學術研究。 4-2 能夠檢視、理解、尊重不同文化的多元與差異,並能遵循群我規範,具有使命感。 4-3 能夠懷抱開放、宏觀、前瞻的全球視野,並體認東亞文化的特色與價值,理性參與公共事務。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國文化政策與流行專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
韓國文化研究:媒體,文化和社會 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
東南亞社會變遷專題研究討論 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
兩岸關係與大陸政策專題研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
文字探勘與自然語言處理專題研究 |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |
海外華人與中國研究專題討論 |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
漢學與中國模式研究 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
國際組織與我國參與專題研究 |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
東北亞政經專題研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
東南亞文化專題研究 |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||||||
東亞政經專題研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
美國外交政策專題研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
國際政治經濟學專題研究 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
東亞人類學專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
社會科學方法論 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
中國大陸專題研究 |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
國際企業管理專題研究 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
政治經濟學專題研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
東亞華僑專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
社會科學統計方法 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||
兩岸關係與大陸政策專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
東亞現代思潮 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
東北亞儒學專題研究 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
東亞古代宗教與文化專題研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
東北亞文化專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
中共崛起與東亞區域權力移轉 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
東南亞政經專題研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
東亞文化遺產專題研究 |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
華僑與僑務政策專題研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
比較政府與政治研究 |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||||||
國際關係專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
人文學研究方法論 |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
東亞思想專題研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
東亞區域研究 | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
新加坡與東協政經專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |
新加坡華人社會與文化專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
現當代思潮批判 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
中國大陸臺商專題研究 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
東亞金融專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
研究設計與論文寫作專題 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | ||||||||||||||||
國際政治經濟專題研究 |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
相關課程數量 (課程總數:41) |
10 | 0 | 18 | 22 | 18 | 20 | 0 | 13 | 18 | 15 | 25 | 14 | 12 | 26 | 9 | 18 |