1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 能瞭解政治學研究之本質以及能理解、運用政治學方法論及研究方法的發展與技術,並能進行獨立研究。 1-2 理解全球化概念,並具備國際政治、國際法、國際政治經濟學等知識,並能對東亞和西太平洋地區之情勢進行分析和研究。 1-3 理解國家發展概念,特別是有關政治發展的部份能進行比較性研究。 1-4 面對當前兩岸關係之交流日益緊密,瞭解中國大陸的政治、經濟、社會、外交與對台政策等面向的發展,以及當前兩岸關係發展中的方向與問題。 | 2-1 具備政治學的研究與教學能力,特別是集中於比較政治、國際政治與國家發展的課題部份。 2-2 具備於公私部門工作之基本能力,特別是外交與國家安全事務、兩岸事務、國家發展事物以及政策分析等方面之工作。 2-3 增強參加公務人員高等或特種考試之競爭能力。 | 3-1 瞭解政治研究與教學人員,或擔任公職人員之個人修養和行為準則。 3-2 具備與團隊合作,與人良好溝通的能力。 3-3 藉由課堂報告,培養學生表達與演說之能力。 | 4-1 培養政治學研究和教學工作之學術倫理與社會責任感。 4-2 培養政治實務工作者之法治觀念和對社會倫理規範、社會責任之體認。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政學專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
西洋政治思想史專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
政治傳播專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
立法行為專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
比較議會政治專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
政治學統計分析 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
民意調查專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
網際網路政治專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
行政與立法關係專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
行政法專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||
民主鞏固與政治發展專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
臺灣政黨政治與選舉專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
臺灣族群政治專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
法治與人權專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
憲政主義理論體系專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
比較司法政治專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
臺灣政治發展專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
比較經濟與社會發展專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
政治社會學專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
全球化與國家發展專題研究 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||
政黨與選舉專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
中央與地方關係理論與實務專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
比較地方政府與政治專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
中共政治體制專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
國際政治經濟專題討論 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
比較政治專題討論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
當代政治思潮專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
比較國家發展專題研究 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
比較憲法與憲政體制專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
當代中國政治思想專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:30) |
29 | 26 | 16 | 8 | 28 | 15 | 13 | 30 | 4 | 20 | 30 | 30 |