1 | 2 | 3 |
---|---|---|
1-1 運用物理數學與電機電子工程知識與技術之能力 1-2 設計、執行與驗證電機電子實驗,以及分析詮釋實驗數據之能力 1-3 規劃、設計及執行電機電子工程系統整合之能力 1-4 發掘、分析與處理複雜且整合性工程問題之能力 | 2-1 認識時事議題、了解工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力 | 3-1 具備計畫管理、有效溝通與團隊合作之能力 3-2 重視專業倫理,具備國際觀及服務社會之信念與態度。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
混合信號積體電路佈局 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
射頻與微波積體電路 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
類神經網路 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
數位控制系統 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
線性系統理論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
數位信號處理架構設計 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
嵌入式系統程式設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
智慧型控制 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
機器人地圖建立與定位 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
數位通訊系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||||
系統晶片設計導論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
感測器網路 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
數位相機設計 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
超大型積體電路設計 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
類比數位及數位類比轉換電路 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
最佳控制 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
演化計算 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
適應控制 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
工程量測理論與電路 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
非線性控制 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
工程機率與統計 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
線性代數 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
普通物理(一) | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
微積分(一) | ◎ |   |   |   |   |   |   |
數位系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
數位系統實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
計算機概論 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
工程數學(一) | ◎ |   |   |   |   |   |   |
普通物理(二) | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
微積分(二) | ◎ |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
電路學(一) | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
電子學(一) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
電子學實驗(一) | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
電子學(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
電子學實驗(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
程式設計 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
工程數學(二) | ◎ |   |   |   |   |   |   |
計算機結構 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
感測與轉換 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
資料結構 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
微處理機 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
控制系統 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
電磁學(一) | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
超大型積體電路設計導論 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
數位信號處理 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
資料庫 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
電工實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
電子學(三) | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
訊號與系統 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
應用電子專題(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||
通訊原理(一) | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
可程式控制 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
電機機械(一) | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
工業電子學 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
微算機系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
物件導向程式設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
電子儀表 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
應用電子專題(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
單晶片控制 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |
電機機械(二) | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||
通訊原理(二) | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
電子電路設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
電磁學(二) | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
機器人控制 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
數值分析 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
電腦網路 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
隨機程序 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
通訊系統電腦模擬 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
通訊系統應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
應用電子專題(三) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||
創意與專利 |   |   |   |   | ◎ |   |   |
應用電子專題(四) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 3-1 | 3-2 |
相關課程數量 (課程總數:72) |
68 | 51 | 55 | 50 | 29 | 22 | 12 |