| 1 |
|---|
| 1-1 運用數學、物理及機電工程知識的能力。 1-2 設計與執行機電相關實驗,以及分析與解釋數據的能力。 1-3 執行機電工程實務所需技術、技巧及使用現代工具的能力。 1-4 設計機電工程系統、元件或製程的能力。 1-5 執行計畫管理、有效溝通、領域整合與團隊合作的能力。 1-6 發掘、分析、應用研究成果及因應複雜且整合性工程問題的能力。 1-7 認識時事議題,瞭解機電工程技術對環境、社會及全球的影響,並培養持續學習的習慣與能力。 1-8 重視專業倫理,履行社會責任及尊重多元觀點。 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械基礎技術 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
| 程式設計 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
| 電腦輔助製圖 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 機械工程實驗 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 材料科學 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 靜力學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 工程圖學 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
| 化學 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 機械製造 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 工程數學(一) | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||
| 電路學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 工程數學(二) | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 材料力學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
| 訊號與系統 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 熱力學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 應用電子學(一) |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 應用電子學實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 數位邏輯設計 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 數位邏輯實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 動力學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||
| 電工實驗 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
| 電腦輔助製造 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 微處理機 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
| 圖控程式設計 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 熱流系統分析與設計 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
| 奈米科技 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 線性控制系統 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 應用光學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 半導體元件物理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 數位影像處理 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||
| 精微製造工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 數位訊號處理 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 半導體製程技術 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 高功率半導體元件 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
| 機構學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 自動控制 | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
| 機電整合技術 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 感測器原理與應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
| 工程數學(三) | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 流體力學 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||
| 熱傳學 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 應用電子學(二) |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
| 數控加工技術 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 機械設計 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 自動控制實驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 振動學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 光學原理 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 電磁學(一) | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 電磁學(二) | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
| 智慧自動化與機器人 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 核心能力課程 | ||||||||
| 機電專題製作(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 可程式控制 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 液氣壓控制原理與應用 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 機電專題製作(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 |
| 相關課程數量 (課程總數:54) |
41 | 38 | 40 | 25 | 18 | 8 | 7 | 5 |