1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具有因應數位匯流趨勢,以圖文為基礎發展跨媒體傳播的應用科技內涵之能力 1-2 具有運用資訊科技及設計知能,從事圖像、文字及聲音之整合製作、出版與經營之能力 1-3 具有圖文傳播企劃之知能、理論基礎及相關知識能力 1-4 具有溝通表達、多元文化、多元視角、分析整合、創新與實踐之能力 1-5 具有造型經營和設計思維的能力,將自己的創意構思直觀地用形象表達之能力 | 2-1 具有創意思考、藝術整合與設計之能力 2-2 具有圖文與影視傳播之創作、科技整合、企畫執行與設計之能力 2-3 具有運用數位科技連接圖文傳播相關創意,並應用於職場中實務之能力 | 3-1 具有圖文傳播專業知識與實務應用之能力,以及將創意與產品與世界接軌之能力 3-2 具有包容多元藝術形式的胸襟、發揮創意,展現圖文傳播之新契機之能力 3-3 具有人文素養及社會關懷之精神 | 4-1 具有獨立批判與分析,學習進行對外溝通與自我實現之能力 4-2 具有認知智慧財產權、品牌保護、產學合作技術轉移與授權等專業法規知識之能力 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本設計 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
色彩計劃 |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
影視欣賞 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
電腦網際網路 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
網頁設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
計算機概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
圖文傳播概論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
圖文傳播基礎技術 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
多媒體網路與傳播 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
物理(一) |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
微積分(一) |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
化學(一) |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
圖學 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
設計概論 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
應用攝影 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
圖文複製機械 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
影視劇本編寫 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
錄影剪接技術 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
圖文複製材料 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
統計學 |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
戲劇概論 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
廣播原理與製作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
傳播心理學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
色彩量測與應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
攝影學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
印前工程 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
出版學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
全像科技 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
設計素描 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
表現技法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
數位媒體技術與應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
互動網站設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
互動式教育媒體科技 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
彩色複製學 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
印前文書處理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
影像處理 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
副控實務與管理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
電腦三次元繪圖 | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
燈光、音效技術 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
油墨學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||
印刷出版工程企劃 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
攝影設計 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
電腦二次元繪圖 | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
傳播科技企劃 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
出版著作權 |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
圖文傳播專題研究(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
圖文傳播專題研究(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
視訊工程技術(一) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
電腦動畫多媒體應用(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
影視原理與製作 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||
數位攝影 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
電子報原理與實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
專業技術訓練 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
傳播科技英語(一) |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
傳播科技英語(二) |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
印刷設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
編輯學 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
數位出版 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
印刷適性研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
裝訂與加工 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||
視覺傳達設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
電腦繪圖與動畫技術 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
包裝科技 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
設計史 |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
廣告學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
視覺識別系統設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
數位訊號處理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
圖形識別理論與應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
計算色彩學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
設計美學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
數位電視軟體應用與系統設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
品質控制與管理應用 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
印刷出版工程技術(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
印刷出版工程技術(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
傳播科技技術(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
傳播科技技術(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
視訊工程技術(二) | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
設計方法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
現代藝術與圖文傳播 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
圖文技術科目教學實習(教) |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
圖文傳播教材教法(教) | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
圖文傳播測驗與評量(教) |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:82) |
64 | 67 | 66 | 72 | 60 | 63 | 59 | 66 | 60 | 65 | 56 | 64 | 45 |