1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具有理解科技產業發展現況之知能 1-2 具有運用科技以解決問題之能力 1-3 具有與人合作及溝通之能力 1-4 具有分析、整合、創新與實踐能力 1-5 具有基礎外語及國際視野之能力 | 2-1 具有應用科技於教育訓練之能力 2-2 具有規劃教育訓練課程及教學之能力 2-3 具有規劃及執行人力資源發展專案之能力 2-4 具有科技相關機具與材料的運用之能力 | 3-1 對新科技具有好奇心且勇於嘗試與接觸 3-2 具有熱愛動手作的習慣 3-3 對新科技的發展具有高度敏銳性 3-4 具備人文素養與社會關懷 | 4-1 具有尊重他人隱私及保密的倫理 4-2 具有尊重智慧財產權的認知與態度 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人力資源發展需求評估研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
人力資源發展課程設計研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
人力資源發展規劃與管理研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
企業員工生涯管理研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
網路化教育訓練 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
應用統計學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
勞動法令研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |
高等統計學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
人力資源發展評鑑研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
成人心理與學習研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||
研究方法(一) |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
研究方法(二) |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
薪酬設計與績效管理 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:13) |
8 | 9 | 12 | 12 | 0 | 5 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 |