| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 具備車輛與能源工程之核心知識理解力 1-2 具備車輛與能源工程之問題與解決能力 1-3 具備車輛與能源工程之研究與分析能力 | 2-1 具備車輛與能源工程之設備操作技能 2-2 具備車輛與能源工程之實驗數據分析能力 2-3 具備車輛與能源工程系統專業設計能力 | 3-1 具備自律積極與終身學習之人格特質 3-2 具備資源整合與口語表達互動能力 3-3 具備多元思考與國際觀之特質 | 4-1 具備職場專業倫理與品德素養 4-2 具備熱忱參與社會服務與生活涵養 4-3 具備尊重智慧財產權與正確價值觀 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論文與書報研討(一) | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 論文與書報研討(二) | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
| 先進複合動力車輛系統 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 內燃機特論 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 先進車輛控制系統 | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 切換式電源轉換分析與設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 再生能源 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 節約能源科技 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 車用儲能系統 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 冷凍工程與設計 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 空調工程與設計 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |
| 自駕車理論與實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
| 電動車輛檢修技術 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 複合動力車輛 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
| 高等熱傳學 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 車輛新科技 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
| 高等熱力學 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
| 電動車輛系統診斷與分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |
| 進階自駕車理論與實務 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 數位控制理論與實務 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||
| 再生能源與儲能系統 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 軌道車輛工程 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 太陽能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 車輛替代燃料 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
| 車輛系統建模與動態分析 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
| 建築節能設計 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
| 高等流體力學 | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
| 車輛性能測試與檢驗 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
| 相關課程數量 (課程總數:28) |
28 | 16 | 28 | 11 | 13 | 20 | 5 | 12 | 16 | 7 | 6 | 5 |