2 | |
---|---|
2-1 機電工程領域的專業知識。 2-2 策劃及執行機電專題研究的能力。 2-3 撰寫機電專業論文的能力。 2-4 創新思考及獨力解決問題的能力。 2-5 與不同領域人員協調整合的能力。 2-6 良好的國際觀。 2-7 領導、管理及規劃的能力。 2-8 終身自我學習成長的能力。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機器人學 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |
有限元素分析 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
微型工具機設計實務 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
微機電系統原理與應用 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
超精密加工 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
伺服控制 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
奈米科技 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
薄膜工程與分析技術 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
線性控制系統 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
應用光學 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||
電腦輔助機構分析 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
電腦輔助光學設計 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
數位控制系統 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
半導體元件物理 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |
數位影像處理 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
視窗程式設計 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
雷射工程技術與應用 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
精微製造工程 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
高等熱力學 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
非線性控制系統 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||
高等振動學 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |
最佳化理論 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
高等機械動力學 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
微處理器控制系統 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
高等熱傳學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
熱對流 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
適應控制 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
工程統計 |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
現代控制 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
精密機械系統設計與實務 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||
數位訊號處理 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
奈微米熱流系統 |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
時頻分析 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
物件導向程式設計 | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |
光電工程原理 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
人工智慧 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |
微接合工程 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |
機械實務技術 | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
金屬熱處理 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
電腦輔助光學設計進階 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||
機電產業實習 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
可撓性電子材料與元件 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
半導體製程技術 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |
高功率半導體元件 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
高分子加工學 | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
模具設計與製造 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
書報討論(一) |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
書報討論(二) |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
書報討論(三) |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
書報討論(四) |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||
熱流系統分析與設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
微致動與感測器分析與設計 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
真空技術與應用 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
半導體製程技術 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
嵌入式系統設計 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 |
相關課程數量 (課程總數:55) |
44 | 38 | 21 | 31 | 19 | 8 | 5 | 9 |