1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具有因應數位匯流趨勢,以圖文為基礎發展跨媒體傳播的應用科技內涵之能力 1-2 具有圖文傳播企劃之知能、瞭解當代影像傳播研究中的重要理論工具之能力 1-3 具有溝通表達、多元文化、多元視角、分析整合、創新與實踐之能力 1-4 具有探索與設定研究圖文傳播相關知識能力、培養獨立思考及進修之能力 1-5 具有造型經營和設計思維的能力,將自己的創意構思直觀地用形象表達之能力 | 2-1 具有邏輯歸納、創意思考、藝術整合與設計之能力 2-2 具有圖文與影視傳播之創作、科技整合、企畫執行與市場分析之能力 2-3 具有解讀影像文本操作方法概念,並能提出以理論為方法的論述與分析能力 | 3-1 培養具有圖文傳播學術研究及產業應用之宏觀國際視野,並與世界接軌之能力 3-2 養成包容多元藝術形式的胸襟、發揮創意,展現圖文傳播新契機之能力 3-3 具有人文素養及社會關懷之精神 | 4-1 具有獨立批判與分析,學習進行對外溝通與自我實現之能力 4-2 具有認知學術倫理、智慧財產權、技術轉移與授權等知識之能力 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數位訊號處理 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
圖形識別理論與應用 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
文件分析與辨識 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
計算色彩學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
研究方法 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
圖像印前尖端科技 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
影像傳播方法論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
彩色複製方法論 |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
媒體美學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
圖文出版經營策略 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||
未來學 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
印刷生產作業管理 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
平面媒體生產管理論 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
圖像印刷適性科技 | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
圖像品質控制分析 |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
實驗統計設計 |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |
書報討論(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
影像傳播科技專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
印刷出版科技專題研究 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
傳播媒體市場調查與經營 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
視聽廣告企畫 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
影視媒體與文化 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
書報討論(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
印前科技專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
圖文傳播科技史專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
數位影像科技專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
引導研究:出版傳播技術、策略研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
引導研究:圖像印前、印製尖端科技研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
引導研究:圖像、影像複製方法分析研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
引導研究:圖文傳播理論、科技史研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
媒體科技與國際傳播 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
網際網路心理學研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科技表達研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
數位影像處理 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
電腦視覺 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
傳播科技文獻閱讀與寫作 |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
圖像防偽科技研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
數位網點演算法 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
印刷科技史 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
當代藝術多媒體應用研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |
核心能力課程 | |||||||||||||
虛擬製作理論與實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
媒體訊息設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
創意與創新 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
進階網際網路應用設計 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
彩色成像技術 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |
影像顯示科技 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
校外專業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
碩士論文 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:48) |
39 | 41 | 35 | 38 | 42 | 42 | 38 | 35 | 42 | 36 | 26 | 39 | 31 |