1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具有理解科技產業發展現況之知能 1-2 具有運用科技以解決問題之能力 1-3 具有與人合作及溝通之能力 1-4 具有分析、整合、創新與實踐能力 1-5 具有基礎外語及國際視野之能力 | 2-1 具有應用科技於教育訓練之能力 2-2 具有規劃教育訓練課程及教學之能力 2-3 具有規劃及執行人力資源發展專案之能力 2-4 具有科技相關機具與材料的運用之能力 | 3-1 對新科技具有好奇心且勇於嘗試與接觸 3-2 具有熱愛動手作的習慣 3-3 對新科技的發展具有高度敏銳性 3-4 具備人文素養與社會關懷 | 4-1 具有尊重他人隱私及保密的倫理 4-2 具有尊重智慧財產權的認知與態度 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業實習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
製造業人力資源發展研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
企業員工生涯管理研究 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
人力資源發展評鑑研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
人力資源管理研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |
高等統計學(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
人力資源發展需求評估研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |
人力資源發展課程設計研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
人力資源發展規劃與管理研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
網路學習心理研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||
網路多媒體系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
網路教學策略研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
網路課程設計理論與實務 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
網路化測驗與評量 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
製造業人力資源發展研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
網路教育與訓練研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
網路輔助學習系統研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
研究方法(一) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
研究方法 (二) |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
人機互動研究 | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||
小學科技與工程教育研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
科技與工程教學設施研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
科學、科技、工程與數學整合教育研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
大學科技與工程教育研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ |
科技與工程課程發展及評鑑研究 |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
科技與工程教學策略研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
科技與工程教學評量研究 | ◎ |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |
中學科技與工程教育研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
實驗設計與統計分析 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
教育產業創新與創業 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||
科技英文論文寫作 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
人力資源資訊系統 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |
科技專案管理 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
人員數據分析 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
薪酬設計與績效管理 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
企業心理測驗衡鑑研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
人力績效科技研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
智慧型網路教學系統 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
服務業人力資源發展研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
網路科技趨勢研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | |||||||||||||||
書報討論(一) | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
書報討論(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
教具設計研究 |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
碩士論文 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 |
相關課程數量 (課程總數:44) |
27 | 32 | 28 | 40 | 6 | 27 | 25 | 21 | 17 | 23 | 20 | 20 | 5 | 24 | 31 |