| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 具備科技管理所需之知識、理解與分析能力。 1-2 具備科技管理所需之獨立思考與解決問題能力。 1-3 具備科技管理所需之管理與決策能力。 | 2-1 具備產業分析之能力。 2-2 具備專案計畫之規劃與執行能力。 2-3 具備行銷計畫之規劃與執行能力。 2-4 具備智財權分析與管理之能力。 2-5 具備跨技術與管理領域統整與問題解決之能力。 | 3-1 具備主動積極與終身學習之人格特質。 3-2 具備良好的溝通與表達能力。 3-3 具備多元思考與國際觀之特質。 | 4-1 具備職場專業倫理的理解與實踐。 4-2 具備社會服務之熱忱與行動。 4-3 具備尊重智慧財產權的認知與態度。 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育統計學 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工業教育研究法(一) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工業教育研究法(二) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 技職教育理論與實務 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工業科目教學法(教) |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 工業職業教育概論(教) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工業科目教材編製法(教) |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 工業教學實習(教) |   |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
| 人力資源管理與發展研究 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 能源教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||
| 創新研發與商品評價 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 科技組織與創新發展 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 科技哲學與發展史 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 創造力應用研究 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 創造思考理論與實務研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 技術創新與傳承研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 策略管理 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 高科技人力資源管理專題 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 電子商務管理研究 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 知識經濟 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||
| 科技與社會文化 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工業經濟學 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 電腦科學 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 職能分析 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |
| 科技管理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 財務管理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 管理心理學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 風險管理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 工業與科技問題研究 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 能源科技學 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||
| 書報討論-科技應用管理(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 書報討論-科技應用管理(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 質的研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 科技政策發展趨勢 |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 各國專利制度比較研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
| 研發與專案管理 |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
| 中小企業科技管理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 數位化經營管理 |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 企業全球化管理 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |
| 服務業經營管理 |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力課程 | ||||||||||||||
| 中小企業創業管理 |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 中小企業行銷管理 |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |
| 資訊與通訊技術 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 中小企業創新管理 |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
| 企業實習 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
| 智慧財產權 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |
| 生產與作業管理研究 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |
| 產業分析與競爭策略 |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |
| 碩士論文 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
| 相關課程數量 (課程總數:49) |
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 16 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |