1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備能源應用與車輛技術領域所需知識、理解與分析能力。 1-2 具備能源應用與車輛技術領域所需之獨立思考與解決問題能力。 1-3 具備能源應用與車輛技術所需之研究與發展創新能力。 | 2-1 具備能源應用與車輛技術設備之操作檢修與改善系統的實務技能。 2-2 具備能源應用與車輛技術之檢測、數據分析與報告撰寫的實務技能。 2-3 具備能源應用與車輛技術之專業設計與跨領域統整能力。 | 3-1 具備主動積極與終身學習之人格特質。 3-2 具備良好的溝通與表達能力。 3-3 具備多元思考與國際觀之特質。 | 4-1 具備職場專業倫理的理解與實踐。 4-2 具備社會服務之熱忱與行動。 4-3 具備尊重智慧財產權的認知與態度。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育統計學 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教育研究法(一) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教育研究法(二) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
技職教育理論與實務 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
書報討論-能源應用與車輛技術(一) | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
書報討論-能源應用與車輛技術(二) | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |
工業科目教學法(教) |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
工業職業教育概論(教) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業科目教材編製法(教) |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
工業教學實習(教) |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||
能源教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
三次元實體圖學 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業經濟學 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電腦科學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
職能分析 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
高等熱傳學 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
塑性加工技術 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
工業與科技問題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
能源科技學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
控制系統設計 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||
工程材料研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
材料製造工程 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
內燃機特論 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
冷凍空調工程設計 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |
節能系統設計 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
車輛新科技 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
電腦輔助設計與分析 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
振動分析與控制 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
車輛替代燃料特論 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
電動車科技 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
複合動力車輛系統 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
先進車輛控制系統 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
能源科技特論 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
高等熱力學 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |
再生能源應用 | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |
碩士論文 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
相關課程數量 (課程總數:36) |
21 | 0 | 8 | 21 | 0 | 5 | 12 | 5 | 6 | 14 | 6 | 10 |