1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備資料蒐集、分析、模擬及驗證知識。 1-2 具備計畫管理、創新開發及問題解決知識。 1-3 具備科學思維,培養自信及成熟的內涵。 | 2-1 具備系統開發、設計、製造及測試能力。 2-2 具備專業理論知識與實務整合能力。 2-3 具備獨立解決工程專業問題能力。 | 3-1 具備主動積極與終身學習之人格特質。 3-2 具備良好的溝通與表達能力。 3-3 具備多元思考與國際觀之特質。 | 4-1 具備職場專業倫理的理解與實踐。 4-2 具備社會服務之熱忱與行動。 4-3 具備尊重智慧財產權的認知與態度。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育統計學 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教育研究法(一) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教育研究法(二) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
技職教育理論與實務 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
書報討論-電機電子(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
書報討論-電機電子(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業科目教學法(教) |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
工業職業教育概論(教) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業科目教材編製法(教) |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
工業教學實習(教) |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||
能源教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業經濟學 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電腦科學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
職能分析 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
高等工程數學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
計算理論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電力系統分析與保護 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微算機設計與運用 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等微處理機研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
超大型機體電路專題 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
人機界面理論 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
計算機操作系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
計算機組織與結構研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
交換電路理論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電機技術個別研究(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊系統研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊技術個別研究-高級程式設計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
系統分析 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
軟體工程 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電腦輔助軟體工程 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
人工智慧 | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
影像處理 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
最佳控制 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
計算機系統可靠度 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電腦網路結構 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
數位影像處理 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
模糊理論及其在控制上的應用 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
系統動態學 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
模糊邏輯、類神經網路及遺傳演算法 | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊安全 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
非電力冷凍系統-吸附式系統 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
網際網路與Intranet |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電腦管理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資料處理與分析 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業與科技問題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
能源科技學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
具體數學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微處理機研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電機技術個別研究(二) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊技術個別研究-軟體系統應用 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
軟體系統應用 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
資訊系統分析和設計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
計算機圖學研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
系統識別 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
專家系統 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
知識庫系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
自然語言 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
作業系統研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
分散式系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
個體導向資料庫 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||
控制系統設計 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等計算機程式 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業伺服系統之設計與製作 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電腦多媒體系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
專家系統工業應用 | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
知識工程 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
語音處理 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
雷射加工技術研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
神經網路與神經計算機 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
數位信號處理 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
軟體專案管理 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
資訊管理 |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
智慧型教學系統 |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
電腦化測驗與評量系統 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |
非電力冷凍系統-吸收式系統 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
多媒體輔助教學系統 | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
微電腦控制系統 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
機電整合教育之彩色印刷應用研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電磁理論(一) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電機技術個別研究(三) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
資訊技術個別研究-教育專題設計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等資料庫 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
適應控制系統 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊網路管理與效能分析 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
系統分析概論 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
計算機演繹法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
平行演算法 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等電磁學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電機技術個別研究(四) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資訊技術專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
計算機資料處理研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
資料檔案結構 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
系統程式 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
網路作業系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
作業系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
最佳數位控制 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等控制理論 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
類神經網路 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電力系統規劃 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
影像處理系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||
自動化製造技術教學研究 |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
影像處理晶片設計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
個人電腦結構分析專題研討 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
個人電腦網路實務專題研討 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
通訊網路程式設計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
超大型積體電路製作專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
網路教學專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
電腦遊戲與電腦病毒專題研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |
遠距控制專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
控制系統設計專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
模糊控制專題研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
專家決策系統專題研究 |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
電腦多媒體專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
遠距實驗專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
最佳化理論應用專題研究 | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
網站管理專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
機電整合專題研究 | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |
高等通訊系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
光機電系統 | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
機械視覺系統與應用 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||
光電系統設計專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
光電訊號處理專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微機電系統分析與設計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |
行動通訊系統 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電子儀器設計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
微控制器專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
碩士論文 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
相關課程數量 (課程總數:127) |
28 | 2 | 19 | 13 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 19 |