1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 具備技職教育行政管理與課程教學所需之知識、理解與分析能力。 1-2 具備技職教育行政管理與課程教學所需之獨立思考與解決問題能力。 1-3 具備技職教育行政管理與課程教學所需之研究能力。 | 2-1 具備技職教育行政管理與課程教學實務之規劃能力。 2-2 具備專業理論知識與實務整合能力。 2-3 具備獨立解決技職教育行政管理與課程教學問題之能力。 | 3-1 具備主動積極與終身學習之人格特質。 3-2 具備良好的溝通與表達能力。 3-3 具備多元思考與國際觀之特質。 | 4-1 具備職場專業倫理的理解與實踐。 4-2 具備社會服務之熱忱與行動。 4-3 具備尊重智慧財產權的認知與態度。 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育統計學 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教育研究法(一) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
書報討論-技職教育(一) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教育研究法(二) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
技職教育理論與實務 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
高等教育統計學(一) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
書報討論-技職教育(二) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業科目教學法(教) |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |
工業職業教育概論(教) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業科目教材編製法(教) |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||
工業教學實習(教) |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |
技職教育實務專題 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職教育學習理論研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
能源教育專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
實驗設計 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
多變項統計分析 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
特殊需要學生之技術職業教育 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業經濟學 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電腦科學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
多媒體電腦輔助教學 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
工業教育原理 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教育專題研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
工業教育實習工場之管理與安全研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
工業教育測驗與評量研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
職業輔導與就業研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
勞工問題研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
組織行為研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
技職教育評鑑研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
職能分析 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   |   |
資料處理與分析 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
人力發展理論與實施 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
工業與科技問題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教育當前問題探討 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
工業教育教學法研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教育行政與視導研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
工業教育課程設計與評鑑研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
工業教育與社會問題之研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
美國工業教育課程研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
職業教育制度比較研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
職業群集課程研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
技職教育行政專題研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
建教合作理論與實務研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
組織溝通研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |
能源科技學 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教育課程研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
電腦化測驗與評量系統 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
高等教育統計學(二) |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
電算機輔助教學(一) |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
工業教育規劃研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
成人與繼續教育研究 |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
工業教育經費與預算研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
工業教育之教育工學研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工業教育問題比較研究 |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |
職業教育與職業訓練研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職教育評量研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
生涯教育 |   |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |
人力規劃與技職教育研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工科實習課程研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
工業教育媒體設計研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
質的研究 |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力課程 | ||||||||||||
工場實習專題研究 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |   |
工業教育課程比較研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
教師專業成長 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
職業訓練制度比較研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |
技職教育法律研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
工業教育教學設計研究 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
職業分析 |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
技職學校校園與環境工程規劃研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
工業教育教材研究 |   |   |   |   |   | ◎ |   |   |   |   |   |   |
碩士論文 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
相關課程數量 (課程總數:70) |
0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 42 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 |