1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1-1 瞭解光電工程、光電電子與光電電磁等基本知識 1-2 具有執行光電基礎實驗的動手操作能力。 1-3 能夠分析與詮釋實驗數據 1-4 具備發現問題與獨立解決問題的能力 | 2-1 具備對光電科技新知自我進修、學習、與發展的能力 2-2 具備團隊合作與負責任的工作態度 2-3 具有理性溝通、清楚表達的能力 2-4 具有理解光電產業發展現況的能力 | 3-1 能維持成熟穩定的情緒 3-2 具備高度挫折耐受力 3-3 具有系統化及邏輯思考的能力 | 4-1 具有誠實不造假的精神 4-2 具有抱持懷疑的求知態度 4-3 具有尊重智慧財產權的認知 |
核心能力關聯表 |
---|
核心能力課程 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雷射工程導論 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
光電元件概論 |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |
超快光學原理與應用 | ◎ |   | ◎ |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
奈米磁性物理及其應用(二) | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
光學影像處理 |   |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
光電系統量測專題研究 | ◎ | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   | ◎ |
次世代電子元件技術 | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ |   |
現代全像術 |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |
傅氏光學 | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
生醫晶片製程技術 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
核心能力課程 | ||||||||||||||
書報討論 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
光電電磁學 | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
光電子學 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
材料光學 |   | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 |
相關課程數量 (課程總數:14) |
8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 1 | 10 | 3 | 6 | 12 |