| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 1-1 具有理解科技產業發展現況之知能 1-2 具有運用科技以解決問題之能力 1-3 具有與人合作及溝通之能力 1-4 具有分析、整合、創新與實踐能力 1-5 具有基礎外語及國際視野之能力 | 2-1 具有應用科技於教育訓練之能力 2-2 具有規劃教育訓練課程及教學之能力 2-3 具有規劃及執行人力資源發展專案之能力 2-4 具有科技相關機具與材料的運用之能力 | 3-1 對新科技具有好奇心且勇於嘗試與接觸 3-2 具有熱愛動手作的習慣 3-3 對新科技的發展具有高度敏銳性 3-4 具備人文素養與社會關懷 | 4-1 具有尊重他人隱私及保密的倫理 4-2 具有尊重智慧財產權的認知與態度 |
| 核心能力關聯表 |
|---|
| 核心能力課程 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技英文論文寫作 |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 研究方法論 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 成人學習理論專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 策略性人力資源發展專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 跨文化人力資源發展專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 書報討論(一) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 科技與工程教育哲學思潮專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 科技與工程教育教學專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 科技與工程教育課程專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 科技與工程師資教育專題研究 |   | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||
| 組織發展專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 組織學習專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 人力資源規劃專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   | ◎ |
| 公共部門人力資源發展專題研究 |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 產業政策與人力資源發展專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 人力資源發展政策專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 科技史專題研究 |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ |   | ◎ |   |   |   |
| 網路教學科技專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |
| 數位化學習與訓練評量專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ | ◎ |
| 書報討論(二) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |   |   |   |   | ◎ |
| 核心能力課程 | |||||||||||||||
| 科技與工程教育比較專題研究 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 網路在科技與工程教育之應用專題研究 |   |   | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ |   |   |   |   |   | ◎ | ◎ |
| 博士論文 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |   |   | ◎ |
| 核心能力名稱 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 |
| 相關課程數量 (課程總數:23) |
13 | 18 | 21 | 21 | 3 | 17 | 21 | 12 | 9 | 13 | 6 | 12 | 0 | 17 | 21 |